Rengaslöydöt

Tällä sivulla on esitetty rengaslöytöjen kokonaismäärät vuodesta 1974 alkaen sekä löytöjen määrät löytäjittäin. Löytäjäkohtaisesta taulukosta nähdään kunkin henkilön tekemät löydöt Suomessa rengastetuista linnuista (joko henkilön itsensä tai muiden rengastamista). Taulukosta EI siis näe, kuinka monta löytöä ao. henkilön rengastuksista on saatu. Tiedoissa ei myöskään ole mukana ulkomailla rengastettuja Suomessa löydettyjä lintuja.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: rengastus@luomus.fi


This page shows the yearly numbers of ring recoveries since 1974 of birds ringed in Finland. Number of recoveries by each finder of birds originally ringed in Finland is also shown.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: ring@luomus.fi

Kartta ulkomaisista löydöistä

Valitse laji jonka kartan haluat nähdä

Lajit

Voit painaa lajikoodia päästäksesi lajikohtaisiin tilastoihin.
Systemaattinen järjestys Laji Löytöjen lukumäärä Ensimmäinen vuosi Viimeisin vuosi
    1530624 1974 2024
5920 LARARG Harmaalokki Larus argentatus 202770 1974 2024
14640 PARMAJ Talitiainen Parus major 202440 1974 2024
14620 PARCAE Sinitiainen Parus caeruleus 120190 1974 2024
5910 LARFUS Selkälokki Larus fuscus 114597 1974 2024
12430 ACRSCH Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 61848 1974 2024
2430 HALALB Merikotka Haliaeetus albicilla 58004 1974 2024
14420 PARMON Hömötiainen Parus montanus 37144 1974 2024
5820 LARRID Naurulokki Larus ridibundus 34425 1974 2024
16490 CARCHL Viherpeippo Carduelis chloris 30697 1974 2024
10990 ERIRUB Punarinta Erithacus rubecula 30399 1974 2024
2060 SOMMOL Haahka Somateria mollissima 29796 1974 2024
13120 PHYLUS Pajulintu Phylloscopus trochilus 24641 1974 2024
15430 PERINF Kuukkeli Perisoreus infaustus 24570 1976 2024
7650 STRURA Viirupöllö Strix uralensis 21271 1974 2024
17100 PYRPYR Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 19482 1974 2024
18770 EMBSCH Pajusirkku Emberiza schoeniclus 18771 1974 2024
13490 FICHYP Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 18545 1974 2024
13140 REGREG Hippiäinen Regulus regulus 17938 1974 2024
16360 FRICOE Peippo Fringilla coelebs 14752 1974 2024
4330 GRUGRU Kurki Grus grus 14576 1989 2024
16630 CARMEA Urpiainen Carduelis flammea 13467 1974 2024
5900 LARCAN Kalalokki Larus canus 12864 1974 2024
7610 STRALU Lehtopöllö Strix aluco 12856 1974 2024
10480 BOMGAR Tilhi Bombycilla garrulus 12027 1974 2024
11870 TURMER Mustarastas Turdus merula 11950 1974 2024
8760 DENMAJ Käpytikka Dendrocopos major 11944 1974 2024
9920 HIRRUS Haarapääsky Hirundo rustica 11646 1974 2024
2670 ACCGEN Kanahaukka Accipiter gentilis 11607 1974 2024
16540 CARSPI Vihervarpunen Carduelis spinus 11406 1974 2024
3040 FALTIN Tuulihaukka Falco tinnunculus 10257 1974 2024
7700 AEGFUN Helmipöllö Aegolius funereus 9831 1974 2024
14610 PARATE Kuusitiainen Parus ater 9103 1974 2024
2180 BUCCLA Telkkä Bucephala clangula 9068 1974 2024
15720 CORRAX Korppi Corvus corax 8772 1974 2024
1570 ANSFAB Metsähanhi Anser fabalis 8451 1974 2024
1540 CYGCYG Laulujoutsen Cygnus cygnus 8438 1976 2024
12510 ACRSCI Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 8393 1974 2024
7950 APUAPU Tervapääsky Apus apus 7478 1975 2024
10500 CINCIN Koskikara Cinclus cinclus 7322 1974 2024
10840 PRUMOD Rautiainen Prunella modularis 7277 1974 2024
12750 SYLCOM Pensaskerttu Sylvia communis 6720 1974 2024
12760 SYLBOR Lehtokerttu Sylvia borin 6173 1974 2024
1670 BRALEU Valkoposkihanhi Branta leucopsis 6091 1987 2024
18570 EMBCIT Keltasirkku Emberiza citrinella 5984 1974 2024
15571 NUCCARC Pähkinähakki alalaji caryocatactes Nucifraga c. caryocatactes 5798 1987 2024
7510 GLAPAS Varpuspöllö Glaucidium passerinum 5302 1974 2024
14860 CERFAM Puukiipijä Certhia familiaris 5286 1974 2024
14540 PARCRI Töyhtötiainen Parus cristatus 5180 1974 2024
2690 ACCNIS Varpushaukka Accipiter nisus 5132 1974 2024
12010 TURILI Punakylkirastas Turdus iliacus 5078 1974 2024
2960 AQUCHR Maakotka Aquila chrysaetos 4816 1974 2024
6000 LARMAR Merilokki Larus marinus 4667 1974 2024
15390 GARGLA Närhi Garrulus glandarius 4639 1974 2024
15600 CORMON Naakka Corvus monedula 4353 1974 2024
3010 PANHAL Kalasääski Pandion haliaetus 4290 1974 2024
9810 RIPRIP Törmäpääsky Riparia riparia 4229 1974 2024
12740 SYLCUR Hernekerttu Sylvia curruca 4227 1974 2024
5120 CALALP Suosirri Calidris alpina 3987 1974 2024
15570 NUCCAR Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 3870 1975 2024
14370 AEGCAU Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 3815 1974 2024
7440 BUBBUB Huuhkaja Bubo bubo 3779 1974 2024
16380 FRIMON Järripeippo Fringilla montifringilla 3728 1974 2024
6060 STECAS Räyskä Hydroprogne caspia 3212 1974 2024
12770 SYLATR Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 3175 1974 2024
15980 PASMON Pikkuvarpunen Passer montanus 3040 1974 2024
5410 NUMARQ Isokuovi Numenius arquata 3013 1974 2024
13640 PANBIA Viiksitimali Panurus biarmicus 2979 1987 2024
15673 CORONEX Varis Corvus corone cornix 2974 1974 2024
3940 PHACOL Fasaani Phasianus colchicus 2948 1974 2024
11060 LUSSVE Sinirinta Luscinia svecica 2895 1974 2024
8840 DENLEU Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 2860 1985 2024
11030 LUSLUS Satakieli Luscinia luscinia 2830 1974 2024
15910 PASDOM Varpunen Passer domesticus 2665 1974 2024
720 PHACAR Merimetso Phalacrocorax carbo 2403 1997 2024
11980 TURPIL Räkättirastas Turdus pilaris 2283 1974 2024
4690 CHADUB Pikkutylli Charadrius dubius 2214 1975 2024
1610 ANSANS Merihanhi Anser anser 2141 1974 2024
12000 TURPHI Laulurastas Turdus philomelos 2110 1974 2024
5320 LIMLIM Mustapyrstökuiri Limosa limosa 2068 2008 2024
1860 ANAPLA Sinisorsa Anas platyrhynchos 2011 1974 2024
6150 STEHIR Kalatiira Sterna hirundo 2000 1974 2024
13110 PHYCOL Tiltaltti Phylloscopus collybita 1998 1974 2024
10200 MOTALB Västäräkki Motacilla alba 1892 1974 2024
15630 CORFRU Mustavaris Corvus frugilegus 1858 1974 2024
6360 ALCTOR Ruokki Alca torda 1816 1975 2024
2230 MERMER Isokoskelo Mergus merganser 1795 1974 2024
16790 CARERY Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1732 1974 2024
11220 PHOPHO Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1700 1974 2024
10010 DELURB Räystäspääsky Delichon urbica 1611 1974 2022
5010 CALUTA Pikkusirri Calidris minuta 1574 1974 2023
12500 ACRRIS Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1522 1974 2024
5123 CALALPS Suosirri alalaji schinzii Calidris alpina schinzii 1481 1975 2023
15820 STUVUL Kottarainen Sturnus vulgaris 1480 1974 2024
16990 PINENU Taviokuurna Pinicola enucleator 1470 1975 2024
15490 PICPIC Harakka Pica pica 1432 1974 2024
15150 LANCOL Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1397 1974 2024
6680 COLOEN Uuttukyyhky Columba oenas 1383 1974 2024
7670 ASIOTU Sarvipöllö Asio otus 1297 1974 2024
15572 NUCCARM Pähkinähakki alalaji macrorhynchos Nucifraga c. macrorhynchos 1244 1977 2024
13350 MUSSTR Harmaasieppo Muscicapa striata 1208 1974 2024
1571 ANSFABF Metsähanhi alalaji fabalis Anser fabalis fabalis 1201 1983 2024
6340 URIAAL Etelänkiisla Uria aalge 1131 1975 2024
2870 BUTBUT Hiirihaukka Buteo buteo 1113 1974 2024
7611 STRALUH Lehtopöllö (harmaa värimuoto) Strix aluco 1111 1975 2024
6380 CEPGRY Riskilä Cepphus grylle 1085 1974 2024
8630 DRYMAR Palokärki Dryocopus martius 1051 1975 2024
10660 TROTRO Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1029 1974 2024
1520 CYGOLO Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1026 1974 2024
14480 PARCIN Lapintiainen Parus cinctus 967 1976 2024
16640 CARHOR Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 966 1975 2024
12480 ACRDUM Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 939 1974 2024
5540 TRIGLA Liro Tringa glareola 881 1974 2024
5020 CALTEM Lapinsirri Calidris temminckii 877 1974 2024
1660 BRACAN Kanadanhanhi Branta canadensis 876 1977 2024
3200 FALPER Muuttohaukka Falco peregrinus 858 1974 2024
17170 COCCOC Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 849 1975 2024
10110 ANTPRA Niittykirvinen Anthus pratensis 842 1974 2024
7780 CAPEUR Kehrääjä Caprimulgus europaeus 839 1974 2024
3320 TETRIX Teeri Tetrao tetrix 782 1974 2021
2200 MERALB Uivelo Mergellus albellus 764 1975 2024
7612 STRALUP Lehtopöllö (punainen värimuoto) Strix aluco 729 1975 2024
5100 CALMAR Merisirri Calidris maritima 689 1984 2024
4700 CHAHIA Tylli Charadrius hiaticula 681 1974 2024
6160 STEAEA Lapintiira Sterna paradisaea 654 1974 2024
4930 VANVAN Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 570 1975 2024
10090 ANTTRI Metsäkirvinen Anthus trivialis 553 1974 2024
8480 JYNTOR Käenpiika Jynx torquilla 501 1974 2024
5170 PHIPUG Suokukko Philomachus pugnax 496 1974 2024
5190 GALGAL Taivaanvuohi Gallinago gallinago 483 1974 2024
8550 PICCAN Harmaapäätikka Picus canus 472 1975 2024
20 GAVSTE Kaakkuri Gavia stellata 458 1977 2024
12360 LOCNAE Pensassirkkalintu Locustella naevia 450 1978 2024
2030 AYTFUL Tukkasotka Aythya fuligula 423 1974 2023
8870 DENMIN Pikkutikka Dendrocopos minor 412 1974 2024
11460 OENOEN Kivitasku Oenanthe oenanthe 397 1974 2024
9760 ALAARV Kiuru Alauda arvensis 391 1974 2024
5610 AREINT Karikukko Arenaria interpres 379 1974 2022
4500 HAEOST Meriharakka Haematopus ostralegus 365 1974 2024
7660 STRNEB Lapinpöllö Strix nebulosa 359 1974 2024
3290 LAGLAG Riekko Lagopus lagopus 356 1975 2024
1840 ANACRE Tavi Anas crecca 351 1975 2024
3350 TETURO Metso Tetrao urogallus 351 1977 2024
11370 SAXRUB Pensastasku Saxicola rubetra 348 1974 2024
5560 ACTHYP Rantasipi Actitis hypoleucos 345 1974 2024
5121 CALALPA Suosirri alalaji alpina Calidris alpina alpina 342 1984 2024
18500 PLENIV Pulmunen Plectrophenax nivalis 338 1974 2023
10170 MOTFLA Keltavästäräkki Motacilla flava 331 1975 2023
5670 STECUS Merikihu Stercorarius parasiticus 324 1974 2024
7680 ASIFLA Suopöllö Asio flammeus 323 1974 2021
11061 LUSSVES Sinirinta alalaji svecica Luscinia svecica svecica 317 1984 2023
5460 TRITOT Punajalkaviklo Tringa totanus 304 1975 2024
18730 EMBRUS Pohjansirkku Emberiza rustica 299 1974 2024
12590 HIPICT Kultarinta Hippolais icterina 290 1975 2024
6700 COLPAL Sepelkyyhky Columba palumbus 284 1975 2024
5290 SCORUS Lehtokurppa Scolopax rusticola 282 1974 2024
13080 PHYSIB Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 279 1974 2024
6650 COLLIV Kesykyyhky Columba livia 275 1974 2022
2600 CIRAER Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 260 1974 2024
14792 SITEURA Pähkinänakkeli alalaji asiatica Sitta europaea asiatica 253 1976 2024
50070 MYODAU Vesisiippa Myotis daubentonii 250 2004 2024
18660 EMBHOR Peltosirkku Emberiza hortulana 247 1974 2020
16530 CARCAR Tikli Carduelis carduelis 232 1974 2024
50310 PLEAUR Korvayökkö Plecotus auritus 219 2005 2024
5090 CALFER Kuovisirri Calidris ferruginea 210 1975 2024
16634 CARMEAC Urpiainen alalaji cabaret Carduelis flammea cabaret 196 1990 2024
5911 LARFUSF Selkälokki alalaji fuscus Larus fuscus fuscus 192 2013 2024
12730 SYLNIS Kirjokerttu Sylvia nisoria 184 1975 2023
14790 SITEUR Pähkinänakkeli Sitta europaea 182 1976 2024
7500 SURULU Hiiripöllö Surnia ulula 180 1974 2023
16631 CARMEAF Urpiainen alalaji flammea Carduelis flammea flammea 179 2000 2024
13430 FICPAR Pikkusieppo Ficedula parva 177 1974 2023
14791 SITEURE Pähkinänakkeli alalaji europaea Sitta europaea europaea 177 1981 2024
10143 ANTPET Luotokirvinen Anthus petrosus 174 1974 2024
5180 LYMMIN Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 169 1975 2024
15200 LANEXC Isolepinkäinen Lanius excubitor 164 1974 2022
8980 PICTRI Pohjantikka Picoides tridactylus 164 1975 2024
5780 LARMIN Pikkulokki Hydrocoloeus minutus 147 1975 2023
3090 FALCOL Ampuhaukka Falco columbarius 131 1974 2024
3670 PERPER Peltopyy Perdix perdix 131 1980 2024
2310 PERAPI Mehiläishaukka Pernis apivorus 129 1975 2023
1220 ARDCIN Harmaahaikara Ardea cinerea 128 1979 2024
2150 MELFUS Pilkkasiipi Melanitta fusca 125 1976 2024
2900 BUTLAG Piekana Buteo lagopus 124 1974 2024
6240 STEALB Pikkutiira Sternula albifrons 122 1978 2024
1574 ANSFABR Metsähanhi alalaji rossicus Anser fabalis rossicus 119 2019 2024
4960 CALCAN Isosirri Calidris canutus 118 1975 2019
1790 ANAPEN Haapana Anas penelope 112 1975 2024
4820 CHAMOR Keräkurmitsa Charadrius morinellus 108 1981 2024
1580 ANSBRA Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 93 2018 2024
4290 FULATR Nokikana Fulica atra 92 1978 2023
4210 CRECRE Ruisrääkkä Crex crex 86 1974 2020
16600 CARCAN Hemppo Carduelis cannabina 85 1974 2023
6270 CHLNIG Mustatiira Chlidonias niger 84 1991 2024
3100 FALSUB Nuolihaukka Falco subbuteo 82 1974 2024
2210 MERSER Tukkakoskelo Mergus serrator 82 1975 2024
5550 XENCIN Rantakurvi Xenus cinereus 80 1980 2024
50100 MYOBRA Isoviiksisiippa Myotis brandtii 78 2008 2023
14371 AEGCAUC Pyrstötiainen alalaji caudatus Aegithalos caudatus caudatus 73 1980 2024
5640 PHALOB Vesipääsky Phalaropus lobatus 65 1974 2024
5480 TRINEB Valkoviklo Tringa nebularia 65 1978 2024
1600 ANSERY Kiljuhanhi Anser erythropus 65 1990 2004
50220 EPTNIL Pohjanlepakko Eptesicus nilssonii 65 2008 2024
12370 LOCFLU Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 63 1980 2019
5380 NUMPHA Pikkukuovi Numenius phaeopus 62 1984 2023
12530 ACRARU Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 61 1979 2024
2610 CIRCYA Sinisuohaukka Circus cyaneus 60 1975 2024
18740 EMBPUS Pikkusirkku Emberiza pusilla 60 1982 2024
4070 RALAQU Luhtakana Rallus aquaticus 57 1974 2021
1940 ANACLY Lapasorsa Anas clypeata 57 1975 2022
1890 ANAACU Jouhisorsa Anas acuta 56 1975 2024
2872 BUTBUTV Hiirihaukka alalaji vulpinus Buteo b. vulpinus 52 1974 2019
9740 LULARB Kangaskiuru Lullula arborea 49 1977 2024
4240 GALCHL Liejukana Gallinula chloropus 47 1974 2023
7240 CUCCAN Käki Cuculus canorus 47 1975 2024
5200 GALMED Heinäkurppa Gallinago media 44 1982 2023
1620 ANSIND Tiibetinhanhi Anser indicus 44 2007 2012
16633 CARMEAH Urpiainen muoto holboellii Carduelis flammea holboellii 42 1985 2024
11130 TARCYA Sinipyrstö Tarsiger cyanurus 42 2008 2024
16660 LOXCUR Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 38 1976 2020
1730 TADTAD Ristisorsa Tadorna tadorna 37 1976 2013
5140 LIMFAL Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 36 1974 2023
90 PODCRI Silkkiuikku Podiceps cristatus 36 1975 2020
12020 TURVIS Kulorastas Turdus viscivorus 34 1975 2018
2620 CIRMAC Arosuohaukka Circus macrourus 33 2011 2024
30 GAVARC Kuikka Gavia arctica 32 1978 2023
1980 AYTFER Punasotka Aythya ferina 32 1984 1998
2120 CLAHYE Alli Clangula hyemalis 30 1975 2024
90430 PMOXCI Hömö- x lapintiainen Poecile montanus x P. cinctus 30 1993 2024
16680 LOXPYT Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 28 1979 2008
15670 CORONE Varis Corvus corone 27 2016 2024
12930 PHYDES Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 26 1975 2022
3260 BONBON Pyy Tetrastes bonasia 24 1977 2023
13000 PHYINO Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 23 1975 2022
6657 COLLIVD Kesykyyhky Columba livia domestica 23 1995 2024
14400 PARPAL Viitatiainen Parus palustris 23 2001 2021
12980 PHYPRO Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 22 1978 2021
4080 PORPOR Luhtahuitti Porzana porzana 20 1975 2022
5450 TRIERY Mustaviklo Tringa erythropus 20 1978 2023
950 BOTSTE Kaulushaikara Botaurus stellaris 18 1976 2018
90100 HIXXDE Haara- x räystäspääsky Hirundo rustica x Delichon urbica 18 1998 2021
4850 PLUAPR Kapustarinta Pluvialis apricaria 17 1976 2024
16620 CARRIS Vuorihemppo Carduelis flavirostris 16 1974 2019
5530 TRIOCH Metsäviklo Tringa ochropus 16 1975 2023
12549 ACRXXX Kerttuslaji Acrocephalus sp. 16 1983 2015
12470 ACRAGR Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola 16 1990 2020
100 PODGRI Härkälintu Podiceps grisegena 14 1981 2024
5922 LARFUSH Selkälokki alalaji heuglini Larus fuscus heuglini 14 1998 2001
2871 BUTBUTB Hiirihaukka alalaji buteo Buteo b. buteo 13 1974 2021
2040 AYTMAR Lapasotka Aythya marila 13 1978 2001
3180 FALRUS Tunturihaukka Falco rusticolus 13 1978 2024
16642 CARHORE Tundraurpiainen alalaji exilipes Carduelis hornemanni exilipes 13 1985 2024
5680 STELON Tunturikihu Stercorarius longicaudus 13 1990 2023
16650 LOXLEU Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 12 1976 2013
10120 ANTCER Lapinkirvinen Anthus cervinus 12 1979 2024
110 PODAUR Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 11 1980 2021
9780 EREALP Tunturikiuru Eremophila alpestris 11 2016 2024
13150 REGIGN Tulipäähippiäinen Regulus ignicapillus 10 1979 2023
90310 PDOXMO Varpunen x pikkuvarpunen Passer domesticus x P. montanus 10 1983 2019
12380 LOCLUS Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides 10 1991 2021
18470 CALLAP Lapinsirkku Calcarius lapponicus 9 1974 2021
11210 PHOOCH Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 9 1976 2021
7241 CUCCANH Käki (harmaa värimuoto) Cuculus canorus 9 1987 2017
11040 LUSMEG Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos 9 1990 2018
50110 MYOMYS Viiksisiippa Myotis mystacinus 9 2006 2021
4970 CALALB Pulmussirri Calidris alba 8 1976 1981
5340 LIMLAP Punakuiri Limosa lapponica 8 1978 2022
18760 EMBAUR Kultasirkku Emberiza aureola 8 1979 1993
7490 NYCSCA Tunturipöllö Bubo scandiacus 8 1984 2014
12950 PHYBOR Lapinuunilintu Phylloscopus borealis 7 1986 2019
2380 MILMIG Haarahaukka Milvus migrans 7 2002 2022
90800 LARXMA Harmaa- x merilokki Larus argentatus x marinus 7 2017 2020
2130 MELNIG Mustalintu Melanitta nigra 6 1977 1994
13030 PHYFUS Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus 6 1977 2005
90340 ARIXDU Luhta- x viitakerttunen Acrocephalus palustris x A. dumetorum 6 1980 1985
13113 PHYCOLT Tiltaltti alalaji tristis Phylloscopus collybita tristis 6 1984 1992
50270 PIPNAT Pikkulepakko Pipistrellus nathusii 6 2017 2022
6870 STRTUR Turturikyyhky Streptopelia turtur 5 1980 2024
10190 MOTCIN Virtavästäräkki Motacilla cinerea 5 1982 2014
1820 ANASTR Harmaasorsa Anas strepera 5 1987 2007
12560 HIPCAL Pikkukultarinta Iduna caligata 5 1991 2014
8310 ALCATT Kuningaskalastaja Alcedo atthis 5 1993 2021
90070 TRIXUR Korpimetso Tetrao tetrix x T. urogallus 5 2005 2022
10180 MOTCIT Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 5 2006 2015
1910 ANAQUE Heinätavi Anas querquedula 4 1975 1978
10040 ANTGOD Mongoliankirvinen Anthus godlewskii 4 1986 2002
1690 BRARUF Punakaulahanhi Branta ruficollis 4 2006 2010
13111 PHYCOLC Tiltaltti alalaji collybita Phylloscopus collybita collybita 4 2019 2021
1590 ANSALB Tundrahanhi Anser albifrons 4 2021 2024
90020 AANXBC Merihanhi x kanadanhanhi Anser anser x Branta canadensis 4 2022 2024
4860 PLUSQU Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 3 1979 2017
15203 LANEXCM Etelänisolepinkäinen Lanius meridionalis 3 1981 1981
14900 REMPEN Pussitiainen Remiz pendulinus 3 1981 2013
6840 STRDEC Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 3 1982 1998
11860 TURTOR Sepelrastas Turdus torquatus 3 1984 2011
1680 BRABER Sepelhanhi Branta bernicla 3 1987 2000
10173 MOTFLAT Keltavästäräkki alalaji thunbergii Motacilla flava thunbergii 3 1987 2008
16440 SERCIT Sitruunahemppo Serinus citrinella 3 1995 1995
6009 LARVFU Harmaa- tai selkälokki Larus argentatus / fuscus 3 1997 2008
0 XXXXXX Laji tuntematon Aves sp. 3 2001 2012
3700 COTCOT Viiriäinen Coturnix coturnix 3 2021 2024
18820 MILCAL Harmaasirkku Emberiza calandra 2 1981 1981
1530 CYGCOL Pikkujoutsen Cygnus columbianus 2 1982 1982
2930 AQUCLA Kiljukotka Aquila clanga 2 1990 2006
12350 LOCLAN Viirusirkkalintu Locustella lanceolata 2 2000 2014
15080 ORIORI Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 2 2005 2009
8460 UPUEPO Harjalintu Upupa epops 2 2006 2019
90370 CHOXME Tundraurpiainen x urpiainen Carduelis hornemanni x C. flammea 2 2008 2008
90400 DMAXLE Käpy- x valkoselkätikka Dendrocopos major x D. leucotos 2 2008 2011
13480 FICALB Sepelsieppo Ficedula albicollis 2 2011 2012
10860 PRUMON Taigarautiainen Prunella montanella 2 2016 2016
50130 MYONAT Ripsisiippa Myotis nattereri 2 2018 2019
90150 PCAXCY Sini- x Valkopäätiainen Cyanistes caeruleus x C. cyaneus 1 1977 1977
11394 SAXMAU Sepeltasku Saxicola maurus 1 1980 1980
70 TACRUF Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 1 1981 1981
15240 LANNUB Valko-otsalepinkäinen Lanius nubicus 1 1982 1982
18950 PASCIR Sateenkaarikardinaali Passerina ciris 1 1982 1982
7570 ATHNOC Minervanpöllö Athene noctua 1 1983 1983
50 GAVADA Jääkuikka Gavia adamsii 1 1985 1985
5660 STEPOM Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 1 1986 1986
11700 ZOODAU Kirjorastas Zoothera dauma 1 1988 1988
40 GAVIMM Amerikanjääkuikka Gavia immer 1 1989 1989
7350 TYTALB Tornipöllö Tyto alba 1 1990 1990
6009 LARVMA Harmaa- tai merilokki Larus argentatus / marinus 1 1991 1991
13010 PHYSCH Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi 1 1991 1991
14374 AEGCAUE Pyrstötiainen alalaji europaeus Aegithalos caudatus europaeus 1 1992 1992
1780 AIXGAL Mandariinisorsa Aix galericulata 1 1993 1993
12650 SYLCAN Rusorintakerttu Sylvia cantillans 1 1993 1993
12743 SYLCURH Hernekerttu alalaji halimodendri Sylvia curruca halimodendri 1 1994 1994
5927 LARCAC Aroharmaalokki Larus cachinnans 1 2009 2009
16400 SERSER Keltahemppo Serinus serinus 1 2009 2009
5070 CALMEL Palsasirri Calidris melanotos 1 2014 2014
1340 CICCIC Kattohaikara Ciconia ciconia 1 2015 2015
11062 LUSSVEC Sinirinta alalaji cyanecula Luscinia svecica cyanecula 1 2015 2015
15201 LANEXCE Isolepinkäinen alalaji excubitor Lanius excubitor excubitor 1 2017 2017
36320 PHYEXA Kamtšatkanuunilintu Phylloscopus examinandus 1 2021 2021
3300 LAGMUT Kiiruna Lagopus muta 1 2022 2022

Ilmoitukset vuosittain

Voit painaa vuosilukua päästäksesi vuosikohtaisiin tilastoihin.
Vuosi Löytöjen lukumäärä
  1530624
2024 24176
2023 31444
2022 33727
2021 38413
2020 44359
2019 40900
2018 39610
2017 36752
2016 36541
2015 35837
2014 32504
2013 32924
2012 31800
2011 32266
2010 34711
2009 40666
2008 43767
2007 43150
2006 42609
2005 42650
2004 49191
2003 49806
2002 49734
2001 48280
2000 44221
1999 42215
1998 34756
1997 31558
1996 28048
1995 28626
1994 27280
1993 28246
1992 29413
1991 22787
1990 22904
1989 24666
1988 23298
1987 19619
1986 21039
1985 21090
1984 17068
1983 17185
1982 15636
1981 15459
1980 13092
1979 14183
1978 11273
1977 13930
1976 13529
1975 8998
1974 4688

Löytäjät

Voit painaa henkilön nimeä päästäksesi löytäjäkohtaisiin tilastoihin.
Löytäjä Löytöjen lukumäärä Aloitusvuosi Viimeisin vuosi
  1530624 1974 2024
Maallikko   244499 1974 2024
JUVASTE RISTO 309 87887 1976 2023
Salattu   57479 2000 2013
KOLUNEN HEIKKI 102 50310 1974 2024
LOKKI JUHANI 143 49590 1974 2024
KOSKINEN HANNU 788 39746 1979 2021
MIETTINEN JUHA 567 23204 1977 2024
TIUSSA JOUKO 265 21956 1974 2021
SELIN KARL 455 20673 1974 2021
PELTONIEMI PEKKA 967 19771 1987 2024
ARPPE HEIKKI 449 18160 1975 2007
PASANEN ESKO 527 18085 1978 2024
LEHIKOINEN ESA 128 17920 1974 2024
Salattu   16876 1998 2024
HYVÖNEN RAIMO 331 16493 1975 2024
Salattu   15589 2008 2021
HARTIKAINEN PERTTI 977 14225 1984 2024
EKBLOM HANNU 632 14150 1987 2024
HOKKANEN TATU 590 12950 1986 2024
LÅGSKÄR EKHOLM JOHAN 664 11885 1974 1983
RANTAMÄKI ARI 685 11789 1989 2024
TYNJÄLÄ MATTI 463 11470 1976 2024
NURMI JORMA 2588 11268 1992 2024
SIIKSTRÖM KAUKO 946 10635 1976 2023
NIIRANEN SEPPO 544 10413 1978 2024
TUOMAINEN JORMA 722 9784 1980 2009
TAMMELIN HANNU 383 9625 1974 2003
SAARIO JOUNI 592 9451 1980 2024
TOPP JUHANI 888 9298 1985 2024
OKSANEN OHTO 2919 9239 2007 2024
IKONEN PEKKA 802 8395 1982 2024
Salattu   8270 1991 2023
