Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 11 | 15 | 6 | 17 | 9 | 8 | 20 | 14 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 150 | |||||||
| Haahka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Riskilä | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||
| Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö (punainen värimuoto) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 6 | 10 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 13 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 82 | |||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Ruokokerttunen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Talitiainen | 1 | 1 | 1 | 3 |
