Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 10 | 134 | ||||||
| Laulujoutsen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maakotka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 37 | ||||||||||
| Helmipöllö | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Palokärki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirjosieppo | 1 | 1 |
