Rengaslöydöt
« Takaisin2026
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 38 | 33 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 37 | 4 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 177 | 146 | 3 | 14 | 3 | 41 | 1 | 4 | 2 | 1 | 686 | |
| Merimetso | Kyhmyjoutsen | Metsähanhi | Metsähanhi alalaji fabalis | Metsähanhi alalaji rossicus | Merihanhi | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Kurki | Mustapyrstökuiri | Isokuovi | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Viirupöllö | Helmipöllö | Käpytikka | Valkoselkätikka | Koskikara | Mustarastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hippiäinen | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuukkeli | Pähkinähakki | Korppi | Taviokuurna | Punatulkku | Keltasirkku | Korvayökkö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maallikko | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 37 | 4 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 157 | |||||||||||
| GRANROTH CHRISTA 2320 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLMA OLLI 499 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONKALA JUHA 2938 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUTTUNEN MARKKU J. 2690 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVÖNEN RAIMO 331 | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANSSON SAMI 9989 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANNONLAHTI JOUNI 2799 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETOLA KARI 2594 | 28 | 2 | 39 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSONEN EMMA 2891 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merimetso | Kyhmyjoutsen | Metsähanhi | Metsähanhi alalaji fabalis | Metsähanhi alalaji rossicus | Merihanhi | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Kurki | Mustapyrstökuiri | Isokuovi | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Viirupöllö | Helmipöllö | Käpytikka | Valkoselkätikka | Koskikara | Mustarastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hippiäinen | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuukkeli | Pähkinähakki | Korppi | Taviokuurna | Punatulkku | Keltasirkku | Korvayökkö | ||
| KREIVI ISMO 2610 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYTÖ KARI 490 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAINE MARIA 5375 | 1 | 5 | 7 | 19 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKKA JOHANNA 2821 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPINEN MARKUS 2979 | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN ESA 128 | 1 | 5 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPPÄNEN JANNE 2795 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINNAS ARTO 2380 | 1 | 10 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETTUNEN-NORDSTRÖM ANTTI 5181 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 3 | 7 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merimetso | Kyhmyjoutsen | Metsähanhi | Metsähanhi alalaji fabalis | Metsähanhi alalaji rossicus | Merihanhi | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Kurki | Mustapyrstökuiri | Isokuovi | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Viirupöllö | Helmipöllö | Käpytikka | Valkoselkätikka | Koskikara | Mustarastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hippiäinen | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuukkeli | Pähkinähakki | Korppi | Taviokuurna | Punatulkku | Keltasirkku | Korvayökkö | ||
| NOKELAINEN RAUNO 9818 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMI JORMA 2588 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKSANEN OHTO 2919 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERÄLÄ HARRI 2623 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUOLAKKA PETRI 2452 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTA MIKAEL 2453 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTANEN JOUKO 503 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAARIO JOUNI 592 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merimetso | Kyhmyjoutsen | Metsähanhi | Metsähanhi alalaji fabalis | Metsähanhi alalaji rossicus | Merihanhi | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Kurki | Mustapyrstökuiri | Isokuovi | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Viirupöllö | Helmipöllö | Käpytikka | Valkoselkätikka | Koskikara | Mustarastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hippiäinen | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuukkeli | Pähkinähakki | Korppi | Taviokuurna | Punatulkku | Keltasirkku | Korvayökkö | ||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUORSA PETRI 2553 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPP PEKKA 809 | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELMALA WILLIAM 2644 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 10 | 1 | 102 | 37 | 151 |
