Rengaslöydöt
« TakaisinHarmaahaikara - Gråhäger - Grey Heron - Ardea cinerea
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 13 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 133 | |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAHÄRMÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LAUKAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKANO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PÖYTYÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 2 | 3 |
