Rengaslöydöt
« TakaisinSilkkiuikku - Skäggdopping - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRKKALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| SIPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRVÄNTÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESILAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 2 | 3 |
