Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 45 | ||
| Kanahaukka | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Huuhkaja | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27 | ||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Naakka | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Korppi | 1 | 1 |
