Ruokintapaikkaseuranta
Tulospalvelu tarjoaa lajien karkean runsauden eri vuosina ruokintapaikkaseurannassa. Runsausarviot perustuvat yksilömääriin ilmoitettuja seurantajaksoja kohden koko Suomessa, ja siten ne eivät ota huomioon ruokintapaikkojen erilaista alueellista jakautumista vuosien välillä tai kohteissa tapahtuneita muutoksia. Selkeimmät lajien runsastumiset ja taantumiset erottuvat kuitenkin näistä virhelähteistä huolimatta. Näihin karkeisiin runsausarvioihin ei tulisi kuitenkaan viitata tieteellisissä yhteyksissä, vaan aineisto vaatii tarkempaa analysointia.
Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä linnustonseurantaan: linnustonseuranta@luomus.fi
This page provides rough statistics about species abundance in Finland in Feeding Location Monitoring. Abundance shown here is based on the number of observed birds divided by the number of obervation periods. These rough statistics do not take into account spatio-temporal changes in location of locations. Only the most obvious increases or decreases in abundance can be seen from these statistics. These statistics should not be used in scientific context. The data requires more sophisticated analysis.
If you are interested in using the data, please contact the monitoring team: linnustonseuranta@luomus.fi
Tilasto
- Harmaahaikara (ARDCIN)
- Laulujoutsen (CYGCYG)
- Metsähanhi (ANSFAB)
- Haapana (ANAPEN)
- Harmaasorsa (ANASTR)
- Tavi (ANACRE)
- Sinisorsa (ANAPLA)
- Jouhisorsa (ANAACU)
- Lapasorsa (ANACLY)
- Telkkä (BUCCLA)
- Haarahaukka (MILMIG)
- Ruskosuohaukka (CIRAER)
- Sinisuohaukka (CIRCYA)
- Kanahaukka (ACCGEN)
- Varpushaukka (ACCNIS)
- Hiirihaukka (BUTBUT)
- Piekana (BUTLAG)
- Maakotka (AQUCHR)
- Tuulihaukka (FALTIN)
- Ampuhaukka (FALCOL)
- Nuolihaukka (FALSUB)
- Tunturihaukka (FALRUS)
- Muuttohaukka (FALPER)
- Pyy (BONBON)
- Riekko (LAGLAG)
- Teeri (TETRIX)
- Metso (TETURO)
- Peltopyy (PERPER)
- Fasaani (PHACOL)
- Kurki (GRUGRU)
- Meriharakka (HAEOST)
- Töyhtöhyyppä (VANVAN)
- Taivaanvuohi (GALGAL)
- Lehtokurppa (SCORUS)
- Isokuovi (NUMARQ)
- Rantasipi (ACTHYP)
- Naurulokki (LARRID)
- Kalalokki (LARCAN)
- Selkälokki (LARFUS)
- Harmaalokki (LARARG)
- Merilokki (LARMAR)
- Kesykyyhky (COLLIV)
- Uuttukyyhky (COLOEN)
- Sepelkyyhky (COLPAL)
- Turkinkyyhky (STRDEC)
- Isoturturikyyhky (STRORI)
- Huuhkaja (BUBBUB)
- Hiiripöllö (SURULU)
- Varpuspöllö (GLAPAS)
- Lehtopöllö (STRALU)
- Viirupöllö (STRURA)
- Lapinpöllö (STRNEB)
- Sarvipöllö (ASIOTU)
- Suopöllö (ASIFLA)
- Helmipöllö (AEGFUN)
- Harjalintu (UPUEPO)
- Käenpiika (JYNTOR)
- Harmaapäätikka (PICCAN)
- Palokärki (DRYMAR)
- Käpytikka (DENMAJ)
- Valkoselkätikka (DENLEU)
- Pikkutikka (DENMIN)
- Pohjantikka (PICTRI)
- Kiuru (ALAARV)
- Niittykirvinen (ANTPRA)
- Keltavästäräkki (MOTFLA)
- Västäräkki (MOTALB)
- Tilhi (BOMGAR)
- Peukaloinen (TROTRO)
- Rautiainen (PRUMOD)
- Taigarautiainen (PRUMON)
- Punarinta (ERIRUB)
- Sinirinta (LUSSVE)
- Mustaleppälintu (PHOOCH)
- Leppälintu (PHOPHO)
- Kivitasku (OENOEN)
- Sepelrastas (TURTOR)
- Mustarastas (TURMER)
- Räkättirastas (TURPIL)
- Laulurastas (TURPHI)
- Punakylkirastas (TURILI)
- Kulorastas (TURVIS)
- Hernekerttu (SYLCUR)
- Lehtokerttu (SYLBOR)
- Mustapääkerttu (SYLATR)
- Tiltaltti (PHYCOL)
- Pajulintu (PHYLUS)
- Hippiäinen (REGREG)
- Harmaasieppo (MUSSTR)
- Kirjosieppo (FICHYP)
- Pyrstötiainen (AEGCAU)
- Viitatiainen (PARPAL)
- Hömötiainen (PARMON)
- Lapintiainen (PARCIN)
- Töyhtötiainen (PARCRI)
- Kuusitiainen (PARATE)
- Sinitiainen (PARCAE)
- Talitiainen (PARMAJ)
- Pähkinänakkeli (SITEUR)
- Puukiipijä (CERFAM)
- Pikkulepinkäinen (LANCOL)
- Mustaotsalepinkäinen (LANMIN)
- Isolepinkäinen (LANEXC)
- Närhi (GARGLA)
- Kuukkeli (PERINF)
- Harakka (PICPIC)
- Pähkinähakki (NUCCAR)
- Naakka (CORMON)
- Mustavaris (CORFRU)
- Varis (CORONEX)
- Korppi (CORRAX)
- Kottarainen (STUVUL)
- Varpunen (PASDOM)
- Pikkuvarpunen (PASMON)
- Peippo (FRICOE)
- Järripeippo (FRIMON)
- Keltahemppo (SERSER)
- Viherpeippo (CARCHL)
- Tikli (CARCAR)
- Vihervarpunen (CARSPI)
- Hemppo (CARCAN)
- Vuorihemppo (CARRIS)
- Urpiainen (CARMEA)
- Tundraurpiainen (CARHOR)
- Kirjosiipikäpylintu (LOXLEU)
- Pikkukäpylintu (LOXCUR)
- Isokäpylintu (LOXPYT)
- Käpylintulaji (LOX SP)
- Punavarpunen (CARERY)
- Taviokuurna (PINENU)
- Punatulkku (PYRPYR)
- Nokkavarpunen (COCCOC)
- Lapinsirkku (CALLAP)
- Pulmunen (PLENIV)
- Mäntysirkku (EMBLEU)
- Keltasirkku (EMBCIT)
- Peltosirkku (EMBHOR)
- Pohjansirkku (EMBRUS)
- Pikkusirkku (EMBPUS)
- Pajusirkku (EMBSCH)
- Harmaasirkku (MILCAL)
- Orava (SCIVUL)
- Rusakko (LEPEUR)
- Kissa (FELSIL)
- Kettu (VULVUL)
- Supikoira (NYCPRO)
- Vaivaispäästäinen (SORMIN)
- Metsäpäästäinen (SORARA)
- Rotta (RATNOR)
- Kotihiiri (MUSMUS)
- Peltohiiri (APOAGR)
- Metsähiiri (APOFLA)
- Metsämyyrä (CLEGLA)
- Peltomyyrä (MICAGR)
- Vaivaishiiri (MICMIN)
- Vesimyyrä (ARVTER)
- Harmaakuvemyyrä (CLERUF)
- Metsäjänis (LEPTIM)
- Kaniini (ORYCUN)
- Piisami (ONDZIB)
- Siili (ERIEUR)
- Susi (CANLUP)
- Ilves (LYNLYN)
- Mäyrä (MELMEL)
- Minkki (MUSVIS)
- Lumikko (MUSNIV)
- Kärppä (MUSERM)
- Näätä (MARMAR)
- Poro (RANTAR)
- Metsäkauris (CAPCAP)
- Valkohäntäkauris (ODOVIR)
- Korpimetso (TRIXUR)
- Varpunen x pikkuvarpunen (PDOXMO)
Ilmoitukset vuosittain
| Vuosi | Ilmoitusten lukumäärä |
|---|---|
| 7656 | |
| 2027 | 74 |
| 2026 | 206 |
| 2025 | 205 |
| 2024 | 194 |
| 2023 | 202 |
| 2022 | 206 |
| 2021 | 218 |
| 2020 | 214 |
| 2019 | 217 |
| 2018 | 211 |
| 2017 | 225 |
| 2016 | 221 |
| 2015 | 201 |
| 2014 | 193 |
| 2013 | 201 |
| 2012 | 202 |
| 2011 | 219 |
| 2010 | 214 |
| 2009 | 211 |
| 2008 | 213 |
| 2007 | 218 |
| 2006 | 223 |
| 2005 | 241 |
| 2004 | 258 |
| 2003 | 279 |
| 2002 | 245 |
| 2001 | 236 |
| 2000 | 247 |
| 1999 | 196 |
| 1998 | 192 |
| 1997 | 194 |
| 1996 | 203 |
| 1995 | 205 |
| 1994 | 159 |
| 1993 | 149 |
| 1992 | 109 |
| 1991 | 110 |
| 1990 | 71 |
| 1989 | 74 |
Havainnoijat
| Havainnoija | Ilmoitusten lukumäärä | Aloitusvuosi | Viimeisin vuosi | |
|---|---|---|---|---|
| 7656 | 1989 | 2027 | ||
| VILPAS EERO | 9357 | 58 | 1995 | 2023 |
| LAPINKANGAS ARI | 7829 | 54 | 1999 | 2026 |
| KARJALAINEN EINO | 4558 | 48 | 1989 | 2023 |
| VAALIVIRTA SIRKKA-LIISA | 4920 | 48 | 1998 | 2026 |
| PAARMAN PEKKA | 883 | 46 | 1989 | 2026 |
| YLI-HUKKALA KAARINA | 6693 | 44 | 1994 | 2026 |
| SARLIN SEPPO | 9471 | 43 | 2000 | 2024 |
| KÄRKKÄINEN JOUKO | 908 | 42 | 1996 | 2027 |
| RIKBERG RALF | 7046 | 39 | 1989 | 2027 |
| HEMMINKI OSSI | 828 | 38 | 1989 | 2026 |
| HALONEN JORMA V. A. | 37 | 38 | 1989 | 2026 |
| YLISIRNIÖ MAILA | 9165 | 38 | 1989 | 2026 |
| ROSENGÅRD INGMAR | 4370 | 38 | 1989 | 2026 |
| ESKELINEN OLAVI | 357 | 38 | 1989 | 2026 |
| KUVAJA ILKKA | 5184 | 38 | 1989 | 2026 |
| SUOPAJÄRVI ANJA | 5043 | 37 | 1989 | 2025 |
| ÄIJÄNEN ALISA | 5017 | 37 | 1989 | 2026 |
| WENNERVIRTA MARKKU | 3876 | 37 | 2001 | 2019 |
| ARO JUHANI | 5692 | 36 | 1991 | 2026 |
| ALA ARVI | 5518 | 36 | 1991 | 2026 |
| SOUTUKORVA OLLI | 5524 | 35 | 1991 | 2026 |
| BJÖRKLUND MATS | 6421 | 35 | 1992 | 2026 |
| MERTANEN SEPPO | 6456 | 35 | 1993 | 2027 |
| KERÄNEN-KVIST TERTTU | 9000 | 35 | 2008 | 2026 |
| JAUHIAINEN HANNU | 4117 | 34 | 1991 | 2026 |
| SIVUNEN JORMA | 6234 | 34 | 1993 | 2026 |
| HIETANIEMI TAPIO | 6429 | 33 | 1993 | 2026 |
| WILENIUS-JUOLA AULI | 6489 | 32 | 1993 | 2024 |
| SANTALA TUULA | 6895 | 32 | 1995 | 2026 |
| NÄRVÄINEN TUULA | 6998 | 32 | 1995 | 2026 |
| KANTOLA MARKKU | 4523 | 32 | 1995 | 2026 |
| VÄISÄNEN HEIMO | 8484 | 31 | 1989 | 2021 |
| HONKOLA JUHANI | 5483 | 31 | 1991 | 2021 |
| MULARI PIRJO | 7014 | 31 | 1995 | 2026 |
| KAUTTO INGA-LIISA | 6875 | 31 | 1995 | 2026 |
| LAVOLA TIMO | 5419 | 31 | 1995 | 2025 |
| TANTTU JUHA T. | 7394 | 31 | 1996 | 2026 |
| MARKKANEN KARI | 7528 | 30 | 1997 | 2026 |
| PAAVILAINEN ANJA JA PEKKA | 7664 | 30 | 1998 | 2027 |
| HÄRÖ LASSE | 61 | 29 | 1990 | 2013 |
| RITOLA RAILI | 6342 | 29 | 1993 | 2021 |
| PYHTILÄ EEVA | 7025 | 29 | 1995 | 2024 |
| KEMPPAINEN MARTTI | 4681 | 29 | 1998 | 2026 |
| AIKIO JOUNI | 4297 | 29 | 1999 | 2027 |
| TIETÄVÄINEN ERKKI | 7777 | 29 | 1999 | 2027 |
| VÄÄNÄNEN JUKKA | 8628 | 29 | 2003 | 2025 |
| VEST ANJA | 5286 | 28 | 1991 | 2026 |
| MATALA MARIA | 5623 | 28 | 1991 | 2019 |
| RAUHALA TELLERVO | 6691 | 28 | 1994 | 2021 |
| PERTTUNEN VESA | 6609 | 28 | 1994 | 2022 |
| KIVINIEMI TUOMAS | 4800 | 28 | 1995 | 2022 |
| SULKAVA RISTO | 2599 | 28 | 1996 | 2026 |
| RAHKO PEKKA | 2705 | 28 | 1996 | 2027 |
| VIIRI TAUNO | 5672 | 27 | 1991 | 2017 |
| PALISMAA MARJATTA | 4742 | 27 | 1991 | 2017 |
| LILVANEN-PELKONEN LIISA | 6275 | 27 | 1999 | 2026 |
| HAAVIKKO ANJA | 8117 | 27 | 2000 | 2026 |
| HUTTUNEN PIRJO | 8164 | 27 | 2000 | 2026 |
| ELONSALO MARJA | 7980 | 27 | 2000 | 2026 |
| LAAKSONEN SOILI | 4939 | 27 | 2000 | 2026 |
| PELKONEN KIRSTI | 8016 | 27 | 2000 | 2026 |
| ESKONEN HANNU | 3420 | 26 | 1989 | 2020 |
| VIHERSALO PIRJO | 7959 | 26 | 2000 | 2026 |
| HIRVONEN PENTTI | 3637 | 26 | 2001 | 2026 |
| HELANDER ESA | 8265 | 26 | 2002 | 2027 |
| ALI-ESKOLA HANNU | 8676 | 26 | 2003 | 2027 |
| JÄRVENPÄÄ RAIJA | 3742 | 25 | 2001 | 2027 |
| TASKILA ELINA | 8337 | 25 | 2002 | 2026 |
| Salattu | 25 | 2003 | 2027 | |
| LAAKSO OLLI | 6316 | 24 | 1993 | 2016 |
| LINDGREN SEPPO | 6912 | 24 | 1995 | 2019 |
| PIETILÄ MATTI | 7254 | 24 | 1996 | 2020 |
| NUPPONEN ANNE | 7793 | 24 | 1999 | 2022 |
| HALONEN LAURI | 8181 | 24 | 2000 | 2023 |
| KUHANEN OLLI-PEKKA | 8579 | 24 | 2003 | 2026 |
| SÄRKKÄ ESA | 8647 | 24 | 2003 | 2025 |
| LEHIKOINEN ERKKI | 8623 | 24 | 2003 | 2026 |
| SEPPÄLÄ JARI | 9006 | 24 | 2008 | 2027 |
| ALHO ANTERO | 9841 | 24 | 2016 | 2027 |
| MIKALA ANTTI | 759 | 23 | 1989 | 2024 |
| RÄINÄ PEKKA | 902 | 23 | 1989 | 2027 |
| UINO KAUKO | 6529 | 23 | 1993 | 2015 |
| Salattu | 23 | 1998 | 2020 | |
| VAINIO ASKO | 7838 | 23 | 1999 | 2021 |
| KAIVANTO-JUHOLA SOILA | 8059 | 23 | 2000 | 2022 |
| LAMBERG HELENA | 8575 | 23 | 2003 | 2026 |
| NIEMI PENTTI | 8739 | 23 | 2004 | 2026 |
| RUTI RITVA | 8819 | 23 | 2004 | 2026 |
| OJANNE IRMELI | 8778 | 23 | 2004 | 2026 |
| ERONEN TYTTI | 9641 | 23 | 2012 | 2026 |
| KOSKELA TAPIO | 2577 | 22 | 1989 | 2004 |
| LEHMUSVUORI PEKKA | 2646 | 22 | 1992 | 2013 |
| SIRJOLA ESKO | 7559 | 22 | 1995 | 2016 |
| SUOMALAINEN RAIMO | 8352 | 22 | 2002 | 2026 |
| SAARNIO JUHA | 8596 | 22 | 2003 | 2027 |
| KUJALA PERTTU | 8519 | 22 | 2003 | 2027 |
| INNALA MINNA | 8772 | 22 | 2004 | 2026 |
| TIMONEN JUHANI | 8804 | 22 | 2005 | 2026 |
| PARTANEN ANITTA | 9872 | 22 | 2016 | 2026 |
| MUHLI VERONICA | 5663 | 21 | 1991 | 2011 |
| KERO INKERI | 4690 | 21 | 1994 | 2015 |
| SULKAVA PERTTI | 249 | 21 | 1996 | 2018 |
| AALTO ESA | 2831 | 21 | 1997 | 2026 |
| KUPIAINEN ANJA | 7673 | 21 | 1998 | 2019 |
| HAKKARI TOMI | 2505 | 21 | 2002 | 2027 |
| KIHO PEKKA | 8901 | 21 | 2006 | 2026 |
| PERÄTIE TIMO | 6614 | 21 | 2006 | 2026 |
| PATJAS AULI | 8881 | 21 | 2006 | 2026 |
| BACKMAN HARRY | 9811 | 21 | 2007 | 2027 |
| KARPLUND TUOMO | 4583 | 21 | 2017 | 2027 |
| KOSKINEN TOIVO | 9447 | 20 | 1993 | 2011 |
| ORPO MAIJA | 7841 | 20 | 1999 | 2018 |
| VOUTILAINEN TUULA | 8162 | 20 | 2000 | 2019 |
| LEPPÄNEN TIMO | 8175 | 20 | 2000 | 2020 |
| SALMELA EIRA | 7956 | 20 | 2000 | 2020 |
| ÄIKÄS ANJA | 6345 | 20 | 2000 | 2019 |
| LAURILA KERTTU | 8624 | 20 | 2003 | 2022 |
| KARINEN TUULIKKI | 8769 | 20 | 2004 | 2024 |
| LAMMINEN KAUKO | 8749 | 20 | 2004 | 2023 |
| AALTONEN KEIJO | 8816 | 20 | 2005 | 2024 |
| AIRIKKALA LEENA | 9810 | 20 | 2007 | 2026 |
| KUMPULAINEN KARI-PEKKA | 6430 | 19 | 1993 | 2013 |
| KANGAS-KORHONEN MARJA | 6334 | 19 | 1993 | 2011 |
| MELKAS TAPANI | 6894 | 19 | 1995 | 2013 |
| TIILIKAINEN EEVA | 8145 | 19 | 2000 | 2018 |
| RAJAMÄKI-NIEMINEN MAIJA | 8187 | 19 | 2000 | 2018 |
| LEHTONEN PAULA | 9003 | 19 | 2008 | 2026 |
| TAMMELA EINO | 8998 | 19 | 2008 | 2026 |
| SIMULA JUKKA | 7538 | 19 | 2009 | 2027 |
| KAARLEJÄRVI EINE | 9648 | 19 | 2011 | 2026 |
| KANANOJA PENTTI | 2526 | 18 | 1989 | 2027 |
| HEINONEN RAUNO | 6061 | 18 | 1991 | 2009 |
| KOSKELA VIRPI | 6921 | 18 | 1995 | 2012 |
| KOSONEN REIJO | 7284 | 18 | 1996 | 2014 |
| KORPIMÄKI VELI-MATTI | 456 | 18 | 2002 | 2019 |
| LAMMASSAARI MARTTA | 8609 | 18 | 2003 | 2020 |
| HEIKKINEN RIITTA-LIISA | 8616 | 18 | 2003 | 2018 |
| LAIHO EIRA | 8900 | 18 | 2006 | 2023 |
| RANTA MIKAEL | 2453 | 18 | 2008 | 2026 |
| LAASANEN TUULA | 9045 | 18 | 2009 | 2026 |
| ARO SEPPO | 3174 | 18 | 2020 | 2025 |
| AARELA HEIKKI | 2571 | 17 | 1989 | 2003 |
| HIETANEN EERO | 422 | 17 | 1989 | 2005 |
| LAAKKONEN HANNU | 5244 | 17 | 1993 | 2008 |
| MALMSTRÖM KALEVI K | 5798 | 17 | 1994 | 2010 |
| HELKIMO PEKKA | 7008 | 17 | 1995 | 2011 |
| SALMELA ESKO | 7007 | 17 | 1995 | 2011 |
| KOTIRANTA JOUNI | 7549 | 17 | 1997 | 2013 |
| OLLIKAINEN MARKUS | 7840 | 17 | 1999 | 2015 |
| KNUUTI RITVA | 8345 | 17 | 2002 | 2018 |
| KOMULAINEN PENTTI | 8791 | 17 | 2005 | 2021 |
| SALONEN RISTO | 4606 | 17 | 2006 | 2025 |
| HEISKARI HELGA | 8521 | 17 | 2009 | 2026 |
| MÄHÖNEN HANNU | 9101 | 17 | 2010 | 2026 |
| KALLIONIEMI PÄIVI | 9768 | 17 | 2015 | 2026 |
| AINASSAARI SISKO | 9773 | 17 | 2015 | 2026 |
| ARMANTO TERHI | 9886 | 17 | 2016 | 2027 |
| NIKKOLA-SAHLBERG EEVA | 9986 | 17 | 2018 | 2027 |
| SOTANIEMI TERTTU | 5553 | 16 | 1991 | 2006 |
| YLILOKKA EILA | 5568 | 16 | 1991 | 2026 |
| GUSTAFSSON ESKO | 439 | 16 | 1993 | 2026 |
| KANGAS RITVA | 6136 | 16 | 1994 | 2009 |
| MÄKINEN SEPPO | 6653 | 16 | 1994 | 2009 |
| PESONEN PENTTI | 6747 | 16 | 1995 | 2010 |
| ARAJUURI YRJÖ | 3161 | 16 | 2003 | 2018 |
| LATTU AILA | 8764 | 16 | 2004 | 2019 |
| NOUSIAINEN ISMO | 2508 | 16 | 2009 | 2026 |
| KORPINEN RIITTA | 9098 | 16 | 2010 | 2026 |
| RÖNKÄ TARJA | 9231 | 16 | 2011 | 2026 |
| RATINEN OUTI | 9879 | 16 | 2011 | 2027 |
| RÄSÄNEN EINI JA PERTTI | 9198 | 16 | 2011 | 2026 |
| ELO OLLI | 3369 | 15 | 1989 | 2002 |
| LAPPI ESKO | 125 | 15 | 1991 | 2005 |
| SARKANEN MAURI | 226 | 15 | 1994 | 2008 |
| HELLMAN LARS-OLOF | 7104 | 15 | 1995 | 2011 |
| AALTO PIRKKA | 970 | 15 | 1997 | 2027 |
| RIIHIMÄKI ONNI | 5775 | 15 | 1998 | 2012 |
| MÄKI-JAAKKOLA JYRI | 6043 | 15 | 1999 | 2015 |
| TÖRMÄNEN SEIJA | 8158 | 15 | 2000 | 2014 |
| NORDLUND DEISI | 9644 | 15 | 2012 | 2026 |
| VANAMO TUULA | 9681 | 15 | 2013 | 2027 |
| SAARINEN MARKKU J. | 7230 | 14 | 1989 | 2002 |
| LÖFGREN SEPPO | 5752 | 14 | 1989 | 2026 |
| MÄKINEN AILI | 5548 | 14 | 1991 | 2005 |
| HEINO MERTANEN | 6648 | 14 | 1994 | 2007 |
| SUNI RAINO | 6727 | 14 | 1994 | 2007 |
| TÖYRYLÄ KAIJA | 8195 | 14 | 2000 | 2013 |
| PERNU HEIKKI | 3204 | 14 | 2001 | 2014 |
| NYHOLM ERIK S. | 335 | 14 | 2001 | 2014 |
| KÄRMENIEMI VILHO | 8636 | 14 | 2003 | 2018 |
| HAAPIO EEVA | 8829 | 14 | 2005 | 2018 |
| VIHAVA MARKKU | 8330 | 14 | 2005 | 2018 |
| JOHANSSON KRISTIINA | 9688 | 14 | 2013 | 2026 |
| MODIG MARJUKKA | 9656 | 14 | 2013 | 2026 |
| SILLANPÄÄ MAILI | 9689 | 14 | 2013 | 2026 |
| PARKKARI MARI | 9881 | 14 | 2016 | 2026 |
| LIDSTE STIG | 5016 | 13 | 1989 | 2001 |
| VIRLANDER SARI | 4350 | 13 | 1989 | 2008 |
| RISSANEN JUHANI | 3619 | 13 | 1993 | 2005 |
| KORPI MAURI | 2525 | 13 | 1994 | 2002 |
| SUNDSTRÖM JONI | 6753 | 13 | 1995 | 2020 |
| HANKONEN ILONA | 8060 | 13 | 2000 | 2012 |
| TOIVONEN LEENA | 8400 | 13 | 2002 | 2014 |
| AURIOLA PENTTI | 8825 | 13 | 2005 | 2017 |
| MIETTUNEN TUOMO | 9840 | 13 | 2014 | 2026 |
| LEINO REIJO | 9671 | 13 | 2014 | 2026 |
| KLUEN EDWARD | 2932 | 13 | 2015 | 2027 |
| HEINONEN MARKKU | 9769 | 13 | 2015 | 2027 |
| RAINIO KALLE | 2662 | 13 | 2016 | 2027 |
| SARVANNE HANNU | 851 | 12 | 1989 | 2019 |
| ROMPPAINEN TEUVO | 5547 | 12 | 1991 | 2003 |
| PAATELA JUHANI | 6448 | 12 | 1993 | 2004 |
| Salattu | 12 | 1994 | 2006 | |
| OJANEN MAUNO | 6931 | 12 | 1995 | 2006 |
| KALLIONIEMI ALLAN | 7574 | 12 | 1997 | 2008 |
| SULKAVA PEKKA | 7698 | 12 | 1998 | 2010 |
| RÄISÄNEN JORMA | 6792 | 12 | 2003 | 2017 |
| NUUTINEN RAIMO | 8734 | 12 | 2004 | 2015 |
| HILTUNEN MARTTI | 8818 | 12 | 2005 | 2017 |
| HONKALA JUHA | 2938 | 12 | 2006 | 2017 |
| RIIHIAHO SINI | 9059 | 12 | 2009 | 2020 |
| IHALAINEN CARITA | 9204 | 12 | 2011 | 2026 |
| SEPPÄLÄ JUKKA | 9772 | 12 | 2015 | 2026 |
| MERILÄINEN KEIJO | 9765 | 12 | 2015 | 2027 |
| VALTONEN RITVA | 9770 | 12 | 2015 | 2026 |
| KLEEMOLA LAURI | 9874 | 12 | 2016 | 2027 |
| SIIVOLA PAAVO | 5822 | 11 | 1991 | 2001 |
| LUMMUKKA AINO | 6462 | 11 | 1993 | 2003 |
| PETTERSSON KAJ-OVE | 6525 | 11 | 1993 | 2003 |
| OKSANEN TEUVO | 6718 | 11 | 1994 | 2004 |
| KORKEE EERO | 9183 | 11 | 1995 | 2005 |
| SALMELA VEIKKO | 6892 | 11 | 1995 | 2005 |
| KAARLEJÄRVI EINE | 7027 | 11 | 1995 | 2010 |
| REINIKAINEN KAIJA | 7851 | 11 | 1999 | 2009 |
| WALTARI RISTO | 8457 | 11 | 2002 | 2012 |
| RITVOS KARI | 8641 | 11 | 2003 | 2013 |
| SÄRKELÄ ANNA-MAIJA | 9047 | 11 | 2009 | 2019 |
| KUJANSUU LAURA | 9195 | 11 | 2011 | 2022 |
| MARJANEN LIISA | 9774 | 11 | 2012 | 2022 |
| PIRNES TUULA | 9686 | 11 | 2013 | 2023 |
| PIIRA TEPPO | 9168 | 11 | 2016 | 2026 |
| VÄISÄNEN OLAVI | 8487 | 10 | 1989 | 1997 |
| KUUSIJÄRVI OIVA | 5766 | 10 | 1991 | 2000 |
| HONKANEN PEKKA | 3974 | 10 | 1993 | 2002 |
| PULKKINEN ILKKA | 6373 | 10 | 1993 | 2002 |
| SAUKKONEN PAAVO | 6669 | 10 | 1994 | 2003 |
| AULIN HANNELE | 7039 | 10 | 1995 | 2004 |
| SAARELA MARKKU | 6821 | 10 | 1995 | 2004 |
| HELTIMOINEN HARRI | 7034 | 10 | 1995 | 2004 |
| MUTANEN TEPPO | 6793 | 10 | 1995 | 2004 |
| PAJUNEN ERKKI | 7357 | 10 | 1996 | 2005 |
| HYTÖNEN EILA | 7276 | 10 | 1996 | 2005 |
| LUUKKANEN NIILO | 7524 | 10 | 1997 | 2006 |
| KANANEN SENJA | 7663 | 10 | 1998 | 2007 |
| JUUSOLA JAAKKO | 8377 | 10 | 2002 | 2011 |
| PELTOMAA ELJAS | 8555 | 10 | 2003 | 2012 |
| MÄKINEN KIRSTI | 9100 | 10 | 2010 | 2019 |
| RANTA-EILOLA MARKKU | 9835 | 10 | 2014 | 2023 |
| MIKKONEN REIJO | 9782 | 10 | 2015 | 2025 |
| RAJASAARI MARJA-LIISA | 9775 | 10 | 2016 | 2025 |
| KESKI-KARHU MIKKO | 2960 | 10 | 2016 | 2026 |
| OKKO OLLI | 9982 | 10 | 2017 | 2026 |
| KOSKENNIEMI MATTI | 9940 | 10 | 2017 | 2026 |
| HIETAHARJU ANSSI | 9939 | 10 | 2017 | 2026 |
| PALJAKKA EETU | 9783 | 10 | 2020 | 2027 |
| NIEMI AIMO | 5144 | 10 | 2021 | 2026 |
| PEUNA ANTTI | 2923 | 10 | 2023 | 2027 |
| JÄRVI ESKO | 4374 | 9 | 1989 | 1997 |
| RASINKANGAS ARI | 5062 | 9 | 1989 | 1997 |
| RUNKO PENTTI | 863 | 9 | 1989 | 2004 |
| LIEBING KLAUS JÜRGEN | 5434 | 9 | 1990 | 1998 |
| RAUHALA UUNO | 5482 | 9 | 1991 | 1999 |
| KREIVI ISMO | 2610 | 9 | 1991 | 2022 |
| PEKKALA LEO | 5617 | 9 | 1991 | 2015 |
| ASPI ESKO | 6438 | 9 | 1993 | 2001 |
| GRÖNHOLM RAINER | 6481 | 9 | 1993 | 2001 |
| KOIVISTO JUKKA | 2748 | 9 | 1994 | 2002 |
| HANNONEN MIKKO | 2715 | 9 | 1995 | 2014 |
| PARKKO PETRI | 2679 | 9 | 1995 | 2003 |
| NYSTRÖM HARRY | 6999 | 9 | 1995 | 2022 |
| NIEMINEN MARIA | 6957 | 9 | 1995 | 2003 |
| SEPPÄNEN SUSANNA | 7561 | 9 | 1997 | 2005 |
| TÖRNROOS FJALAR | 7683 | 9 | 1998 | 2006 |
| TOLJANDER HEIKKI | 3462 | 9 | 1999 | 2007 |
| KANTOLA PERTTI | 4838 | 9 | 2000 | 2008 |
| SOLA PETRI | 2886 | 9 | 2000 | 2011 |
| QVIST ELINA | 8121 | 9 | 2000 | 2008 |
| TOSSAVAINEN ARI | 8648 | 9 | 2003 | 2019 |
| KÖNKKÖLÄ PENTTI | 8828 | 9 | 2005 | 2013 |
| RIKKONEN TAISTO | 8820 | 9 | 2005 | 2016 |
| LAINE JOUKO | 8953 | 9 | 2007 | 2011 |
| KARPLUND ARJA | 9813 | 9 | 2007 | 2017 |
| RINTALAHTI KARI | 7061 | 9 | 2011 | 2019 |
| PITKÄNEN JOUKO | 9679 | 9 | 2016 | 2024 |
| SYKKÖ MATTI | 818 | 9 | 2016 | 2024 |
