Ruokintapaikkaseuranta
Tulospalvelu tarjoaa lajien karkean runsauden eri vuosina ruokintapaikkaseurannassa. Runsausarviot perustuvat yksilömääriin ilmoitettuja seurantajaksoja kohden koko Suomessa, ja siten ne eivät ota huomioon ruokintapaikkojen erilaista alueellista jakautumista vuosien välillä tai kohteissa tapahtuneita muutoksia. Selkeimmät lajien runsastumiset ja taantumiset erottuvat kuitenkin näistä virhelähteistä huolimatta. Näihin karkeisiin runsausarvioihin ei tulisi kuitenkaan viitata tieteellisissä yhteyksissä, vaan aineisto vaatii tarkempaa analysointia.
Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä linnustonseurantaan: linnustonseuranta@luomus.fi
This page provides rough statistics about species abundance in Finland in Feeding Location Monitoring. Abundance shown here is based on the number of observed birds divided by the number of obervation periods. These rough statistics do not take into account spatio-temporal changes in location of locations. Only the most obvious increases or decreases in abundance can be seen from these statistics. These statistics should not be used in scientific context. The data requires more sophisticated analysis.
If you are interested in using the data, please contact the monitoring team: linnustonseuranta@luomus.fi
Tilasto
- Harmaahaikara (ARDCIN)
- Laulujoutsen (CYGCYG)
- Metsähanhi (ANSFAB)
- Haapana (ANAPEN)
- Harmaasorsa (ANASTR)
- Tavi (ANACRE)
- Sinisorsa (ANAPLA)
- Jouhisorsa (ANAACU)
- Lapasorsa (ANACLY)
- Telkkä (BUCCLA)
- Haarahaukka (MILMIG)
- Ruskosuohaukka (CIRAER)
- Sinisuohaukka (CIRCYA)
- Kanahaukka (ACCGEN)
- Varpushaukka (ACCNIS)
- Hiirihaukka (BUTBUT)
- Piekana (BUTLAG)
- Maakotka (AQUCHR)
- Tuulihaukka (FALTIN)
- Ampuhaukka (FALCOL)
- Nuolihaukka (FALSUB)
- Tunturihaukka (FALRUS)
- Muuttohaukka (FALPER)
- Pyy (BONBON)
- Riekko (LAGLAG)
- Teeri (TETRIX)
- Metso (TETURO)
- Peltopyy (PERPER)
- Fasaani (PHACOL)
- Kurki (GRUGRU)
- Meriharakka (HAEOST)
- Töyhtöhyyppä (VANVAN)
- Taivaanvuohi (GALGAL)
- Lehtokurppa (SCORUS)
- Isokuovi (NUMARQ)
- Rantasipi (ACTHYP)
- Naurulokki (LARRID)
- Kalalokki (LARCAN)
- Selkälokki (LARFUS)
- Harmaalokki (LARARG)
- Merilokki (LARMAR)
- Kesykyyhky (COLLIV)
- Uuttukyyhky (COLOEN)
- Sepelkyyhky (COLPAL)
- Turkinkyyhky (STRDEC)
- Isoturturikyyhky (STRORI)
- Huuhkaja (BUBBUB)
- Hiiripöllö (SURULU)
- Varpuspöllö (GLAPAS)
- Lehtopöllö (STRALU)
- Viirupöllö (STRURA)
- Lapinpöllö (STRNEB)
- Sarvipöllö (ASIOTU)
- Suopöllö (ASIFLA)
- Helmipöllö (AEGFUN)
- Harjalintu (UPUEPO)
- Käenpiika (JYNTOR)
- Harmaapäätikka (PICCAN)
- Palokärki (DRYMAR)
- Käpytikka (DENMAJ)
- Valkoselkätikka (DENLEU)
- Pikkutikka (DENMIN)
- Pohjantikka (PICTRI)
- Kiuru (ALAARV)
- Niittykirvinen (ANTPRA)
- Keltavästäräkki (MOTFLA)
- Västäräkki (MOTALB)
- Tilhi (BOMGAR)
- Peukaloinen (TROTRO)
- Rautiainen (PRUMOD)
- Taigarautiainen (PRUMON)
- Punarinta (ERIRUB)
- Sinirinta (LUSSVE)
- Mustaleppälintu (PHOOCH)
- Leppälintu (PHOPHO)
- Kivitasku (OENOEN)
- Sepelrastas (TURTOR)
- Mustarastas (TURMER)
- Räkättirastas (TURPIL)
- Laulurastas (TURPHI)
- Punakylkirastas (TURILI)
- Kulorastas (TURVIS)
- Hernekerttu (SYLCUR)
- Lehtokerttu (SYLBOR)
- Mustapääkerttu (SYLATR)
- Tiltaltti (PHYCOL)
- Pajulintu (PHYLUS)
- Hippiäinen (REGREG)
- Harmaasieppo (MUSSTR)
- Kirjosieppo (FICHYP)
- Pyrstötiainen (AEGCAU)
- Viitatiainen (PARPAL)
- Hömötiainen (PARMON)
- Lapintiainen (PARCIN)
- Töyhtötiainen (PARCRI)
- Kuusitiainen (PARATE)
- Sinitiainen (PARCAE)
- Talitiainen (PARMAJ)
- Pähkinänakkeli (SITEUR)
- Puukiipijä (CERFAM)
- Pikkulepinkäinen (LANCOL)
- Mustaotsalepinkäinen (LANMIN)
- Isolepinkäinen (LANEXC)
- Närhi (GARGLA)
- Kuukkeli (PERINF)
- Harakka (PICPIC)
- Pähkinähakki (NUCCAR)
- Naakka (CORMON)
- Mustavaris (CORFRU)
- Varis (CORONEX)
- Korppi (CORRAX)
- Kottarainen (STUVUL)
- Varpunen (PASDOM)
- Pikkuvarpunen (PASMON)
- Peippo (FRICOE)
- Järripeippo (FRIMON)
- Keltahemppo (SERSER)
- Viherpeippo (CARCHL)
- Tikli (CARCAR)
- Vihervarpunen (CARSPI)
- Hemppo (CARCAN)
- Vuorihemppo (CARRIS)
- Urpiainen (CARMEA)
- Tundraurpiainen (CARHOR)
- Kirjosiipikäpylintu (LOXLEU)
- Pikkukäpylintu (LOXCUR)
- Isokäpylintu (LOXPYT)
- Käpylintulaji (LOX SP)
- Punavarpunen (CARERY)
- Taviokuurna (PINENU)
- Punatulkku (PYRPYR)
- Nokkavarpunen (COCCOC)
- Lapinsirkku (CALLAP)
- Pulmunen (PLENIV)
- Mäntysirkku (EMBLEU)
- Keltasirkku (EMBCIT)
- Peltosirkku (EMBHOR)
- Pohjansirkku (EMBRUS)
- Pikkusirkku (EMBPUS)
- Pajusirkku (EMBSCH)
- Harmaasirkku (MILCAL)
- Orava (SCIVUL)
- Rusakko (LEPEUR)
- Kissa (FELSIL)
- Kettu (VULVUL)
- Supikoira (NYCPRO)
- Vaivaispäästäinen (SORMIN)
- Metsäpäästäinen (SORARA)
- Rotta (RATNOR)
- Kotihiiri (MUSMUS)
- Peltohiiri (APOAGR)
- Metsähiiri (APOFLA)
- Metsämyyrä (CLEGLA)
- Peltomyyrä (MICAGR)
- Vaivaishiiri (MICMIN)
- Vesimyyrä (ARVTER)
- Harmaakuvemyyrä (CLERUF)
- Metsäjänis (LEPTIM)
- Kaniini (ORYCUN)
- Piisami (ONDZIB)
- Siili (ERIEUR)
- Susi (CANLUP)
- Ilves (LYNLYN)
- Mäyrä (MELMEL)
- Minkki (MUSVIS)
- Lumikko (MUSNIV)
- Kärppä (MUSERM)
- Näätä (MARMAR)
- Poro (RANTAR)
- Metsäkauris (CAPCAP)
- Valkohäntäkauris (ODOVIR)
- Korpimetso (TRIXUR)
- Varpunen x pikkuvarpunen (PDOXMO)
Ilmoitukset vuosittain
| Vuosi | Ilmoitusten lukumäärä |
|---|---|
| 7481 | |
| 2026 | 105 |
| 2025 | 205 |
| 2024 | 194 |
| 2023 | 202 |
| 2022 | 206 |
| 2021 | 218 |
| 2020 | 214 |
| 2019 | 217 |
| 2018 | 211 |
| 2017 | 225 |
| 2016 | 221 |
| 2015 | 201 |
| 2014 | 193 |
| 2013 | 201 |
| 2012 | 202 |
| 2011 | 219 |
| 2010 | 214 |
| 2009 | 211 |
| 2008 | 213 |
| 2007 | 218 |
| 2006 | 223 |
| 2005 | 241 |
| 2004 | 258 |
| 2003 | 279 |
| 2002 | 245 |
| 2001 | 236 |
| 2000 | 247 |
| 1999 | 196 |
| 1998 | 192 |
| 1997 | 194 |
| 1996 | 203 |
| 1995 | 205 |
| 1994 | 159 |
| 1993 | 149 |
| 1992 | 109 |
| 1991 | 110 |
| 1990 | 71 |
| 1989 | 74 |
Havainnoijat
| Havainnoija | Ilmoitusten lukumäärä | Aloitusvuosi | Viimeisin vuosi | |
|---|---|---|---|---|
| 7481 | 1989 | 2026 | ||
| VILPAS EERO | 9357 | 58 | 1995 | 2023 |
| LAPINKANGAS ARI | 7829 | 52 | 1999 | 2025 |
| KARJALAINEN EINO | 4558 | 48 | 1989 | 2023 |
| VAALIVIRTA SIRKKA-LIISA | 4920 | 46 | 1998 | 2025 |
| PAARMAN PEKKA | 883 | 45 | 1989 | 2025 |
| YLI-HUKKALA KAARINA | 6693 | 43 | 1994 | 2025 |
| SARLIN SEPPO | 9471 | 43 | 2000 | 2024 |
| KÄRKKÄINEN JOUKO | 908 | 40 | 1996 | 2026 |
| HALONEN JORMA V. A. | 37 | 38 | 1989 | 2026 |
| HEMMINKI OSSI | 828 | 37 | 1989 | 2025 |
| KUVAJA ILKKA | 5184 | 37 | 1989 | 2025 |
| SUOPAJÄRVI ANJA | 5043 | 37 | 1989 | 2025 |
| YLISIRNIÖ MAILA | 9165 | 37 | 1989 | 2025 |
| RIKBERG RALF | 7046 | 37 | 1989 | 2025 |
| ROSENGÅRD INGMAR | 4370 | 37 | 1989 | 2025 |
| ESKELINEN OLAVI | 357 | 37 | 1989 | 2025 |
| WENNERVIRTA MARKKU | 3876 | 37 | 2001 | 2019 |
| ÄIJÄNEN ALISA | 5017 | 36 | 1989 | 2025 |
| ALA ARVI | 5518 | 35 | 1991 | 2025 |
| ARO JUHANI | 5692 | 35 | 1991 | 2025 |
| BJÖRKLUND MATS | 6421 | 35 | 1992 | 2026 |
| SOUTUKORVA OLLI | 5524 | 34 | 1991 | 2025 |
| MERTANEN SEPPO | 6456 | 34 | 1993 | 2026 |
| KERÄNEN-KVIST TERTTU | 9000 | 34 | 2008 | 2025 |
| JAUHIAINEN HANNU | 4117 | 33 | 1991 | 2025 |
| SIVUNEN JORMA | 6234 | 33 | 1993 | 2025 |
| HIETANIEMI TAPIO | 6429 | 32 | 1993 | 2024 |
| WILENIUS-JUOLA AULI | 6489 | 32 | 1993 | 2024 |
| SANTALA TUULA | 6895 | 32 | 1995 | 2026 |
| VÄISÄNEN HEIMO | 8484 | 31 | 1989 | 2021 |
| HONKOLA JUHANI | 5483 | 31 | 1991 | 2021 |
| LAVOLA TIMO | 5419 | 31 | 1995 | 2025 |
| KANTOLA MARKKU | 4523 | 31 | 1995 | 2025 |
| NÄRVÄINEN TUULA | 6998 | 31 | 1995 | 2025 |
| KAUTTO INGA-LIISA | 6875 | 30 | 1995 | 2025 |
| MULARI PIRJO | 7014 | 30 | 1995 | 2025 |
| TANTTU JUHA T. | 7394 | 30 | 1996 | 2025 |
| HÄRÖ LASSE | 61 | 29 | 1990 | 2013 |
| RITOLA RAILI | 6342 | 29 | 1993 | 2021 |
| PYHTILÄ EEVA | 7025 | 29 | 1995 | 2024 |
| MARKKANEN KARI | 7528 | 29 | 1997 | 2025 |
| PAAVILAINEN ANJA JA PEKKA | 7664 | 29 | 1998 | 2026 |
| VÄÄNÄNEN JUKKA | 8628 | 29 | 2003 | 2025 |
| MATALA MARIA | 5623 | 28 | 1991 | 2019 |
| PERTTUNEN VESA | 6609 | 28 | 1994 | 2022 |
| RAUHALA TELLERVO | 6691 | 28 | 1994 | 2021 |
| KIVINIEMI TUOMAS | 4800 | 28 | 1995 | 2022 |
| KEMPPAINEN MARTTI | 4681 | 28 | 1998 | 2025 |
| AIKIO JOUNI | 4297 | 28 | 1999 | 2026 |
| TIETÄVÄINEN ERKKI | 7777 | 28 | 1999 | 2026 |
| VEST ANJA | 5286 | 27 | 1991 | 2025 |
| PALISMAA MARJATTA | 4742 | 27 | 1991 | 2017 |
| VIIRI TAUNO | 5672 | 27 | 1991 | 2017 |
| SULKAVA RISTO | 2599 | 27 | 1996 | 2025 |
| RAHKO PEKKA | 2705 | 27 | 1996 | 2026 |
| ESKONEN HANNU | 3420 | 26 | 1989 | 2020 |
| LILVANEN-PELKONEN LIISA | 6275 | 26 | 1999 | 2025 |
| PELKONEN KIRSTI | 8016 | 26 | 2000 | 2025 |
| HUTTUNEN PIRJO | 8164 | 26 | 2000 | 2025 |
| HAAVIKKO ANJA | 8117 | 26 | 2000 | 2025 |
| LAAKSONEN SOILI | 4939 | 26 | 2000 | 2025 |
| ELONSALO MARJA | 7980 | 26 | 2000 | 2025 |
| VIHERSALO PIRJO | 7959 | 25 | 2000 | 2025 |
| HIRVONEN PENTTI | 3637 | 25 | 2001 | 2025 |
| HELANDER ESA | 8265 | 25 | 2002 | 2026 |
| ALI-ESKOLA HANNU | 8676 | 25 | 2003 | 2026 |
| LAAKSO OLLI | 6316 | 24 | 1993 | 2016 |
| LINDGREN SEPPO | 6912 | 24 | 1995 | 2019 |
| PIETILÄ MATTI | 7254 | 24 | 1996 | 2020 |
| NUPPONEN ANNE | 7793 | 24 | 1999 | 2022 |
| HALONEN LAURI | 8181 | 24 | 2000 | 2023 |
| JÄRVENPÄÄ RAIJA | 3742 | 24 | 2001 | 2026 |
| TASKILA ELINA | 8337 | 24 | 2002 | 2025 |
| SÄRKKÄ ESA | 8647 | 24 | 2003 | 2025 |
| Salattu | 24 | 2003 | 2026 | |
| MIKALA ANTTI | 759 | 23 | 1989 | 2024 |
| UINO KAUKO | 6529 | 23 | 1993 | 2015 |
| Salattu | 23 | 1998 | 2020 | |
| VAINIO ASKO | 7838 | 23 | 1999 | 2021 |
| KAIVANTO-JUHOLA SOILA | 8059 | 23 | 2000 | 2022 |
| LEHIKOINEN ERKKI | 8623 | 23 | 2003 | 2025 |
| KUHANEN OLLI-PEKKA | 8579 | 23 | 2003 | 2025 |
| ERONEN TYTTI | 9641 | 23 | 2012 | 2026 |
| KOSKELA TAPIO | 2577 | 22 | 1989 | 2004 |
| RÄINÄ PEKKA | 902 | 22 | 1989 | 2026 |
| LEHMUSVUORI PEKKA | 2646 | 22 | 1992 | 2013 |
| SIRJOLA ESKO | 7559 | 22 | 1995 | 2016 |
| LAMBERG HELENA | 8575 | 22 | 2003 | 2025 |
| NIEMI PENTTI | 8739 | 22 | 2004 | 2025 |
| RUTI RITVA | 8819 | 22 | 2004 | 2025 |
| OJANNE IRMELI | 8778 | 22 | 2004 | 2025 |
| SEPPÄLÄ JARI | 9006 | 22 | 2008 | 2026 |
| ALHO ANTERO | 9841 | 22 | 2016 | 2026 |
| MUHLI VERONICA | 5663 | 21 | 1991 | 2011 |
| KERO INKERI | 4690 | 21 | 1994 | 2015 |
| SULKAVA PERTTI | 249 | 21 | 1996 | 2018 |
| KUPIAINEN ANJA | 7673 | 21 | 1998 | 2019 |
| SUOMALAINEN RAIMO | 8352 | 21 | 2002 | 2025 |
| KUJALA PERTTU | 8519 | 21 | 2003 | 2026 |
| SAARNIO JUHA | 8596 | 21 | 2003 | 2026 |
| INNALA MINNA | 8772 | 21 | 2004 | 2025 |
| TIMONEN JUHANI | 8804 | 21 | 2005 | 2025 |
| KOSKINEN TOIVO | 9447 | 20 | 1993 | 2011 |
| AALTO ESA | 2831 | 20 | 1997 | 2025 |
| ORPO MAIJA | 7841 | 20 | 1999 | 2018 |
| ÄIKÄS ANJA | 6345 | 20 | 2000 | 2019 |
| LEPPÄNEN TIMO | 8175 | 20 | 2000 | 2020 |
| VOUTILAINEN TUULA | 8162 | 20 | 2000 | 2019 |
| SALMELA EIRA | 7956 | 20 | 2000 | 2020 |
| HAKKARI TOMI | 2505 | 20 | 2002 | 2026 |
| LAURILA KERTTU | 8624 | 20 | 2003 | 2022 |
| KARINEN TUULIKKI | 8769 | 20 | 2004 | 2024 |
| LAMMINEN KAUKO | 8749 | 20 | 2004 | 2023 |
| AALTONEN KEIJO | 8816 | 20 | 2005 | 2024 |
| PATJAS AULI | 8881 | 20 | 2006 | 2025 |
| KIHO PEKKA | 8901 | 20 | 2006 | 2025 |
| PERÄTIE TIMO | 6614 | 20 | 2006 | 2025 |
| PARTANEN ANITTA | 9872 | 20 | 2016 | 2025 |
| KANGAS-KORHONEN MARJA | 6334 | 19 | 1993 | 2011 |
| KUMPULAINEN KARI-PEKKA | 6430 | 19 | 1993 | 2013 |
| MELKAS TAPANI | 6894 | 19 | 1995 | 2013 |
| TIILIKAINEN EEVA | 8145 | 19 | 2000 | 2018 |
| RAJAMÄKI-NIEMINEN MAIJA | 8187 | 19 | 2000 | 2018 |
| AIRIKKALA LEENA | 9810 | 19 | 2007 | 2025 |
| BACKMAN HARRY | 9811 | 19 | 2007 | 2025 |
| TAMMELA EINO | 8998 | 19 | 2008 | 2026 |
| KARPLUND TUOMO | 4583 | 19 | 2017 | 2026 |
| HEINONEN RAUNO | 6061 | 18 | 1991 | 2009 |
| KOSKELA VIRPI | 6921 | 18 | 1995 | 2012 |
| KOSONEN REIJO | 7284 | 18 | 1996 | 2014 |
| KORPIMÄKI VELI-MATTI | 456 | 18 | 2002 | 2019 |
| LAMMASSAARI MARTTA | 8609 | 18 | 2003 | 2020 |
| HEIKKINEN RIITTA-LIISA | 8616 | 18 | 2003 | 2018 |
| LAIHO EIRA | 8900 | 18 | 2006 | 2023 |
| LEHTONEN PAULA | 9003 | 18 | 2008 | 2025 |
| RANTA MIKAEL | 2453 | 18 | 2008 | 2026 |
| SIMULA JUKKA | 7538 | 18 | 2009 | 2026 |
| ARO SEPPO | 3174 | 18 | 2020 | 2025 |
| AARELA HEIKKI | 2571 | 17 | 1989 | 2003 |
| HIETANEN EERO | 422 | 17 | 1989 | 2005 |
| LAAKKONEN HANNU | 5244 | 17 | 1993 | 2008 |
| MALMSTRÖM KALEVI K | 5798 | 17 | 1994 | 2010 |
| HELKIMO PEKKA | 7008 | 17 | 1995 | 2011 |
| SALMELA ESKO | 7007 | 17 | 1995 | 2011 |
| KOTIRANTA JOUNI | 7549 | 17 | 1997 | 2013 |
| OLLIKAINEN MARKUS | 7840 | 17 | 1999 | 2015 |
| KNUUTI RITVA | 8345 | 17 | 2002 | 2018 |
| KOMULAINEN PENTTI | 8791 | 17 | 2005 | 2021 |
| SALONEN RISTO | 4606 | 17 | 2006 | 2025 |
| LAASANEN TUULA | 9045 | 17 | 2009 | 2025 |
| KAARLEJÄRVI EINE | 9648 | 17 | 2011 | 2025 |
| AINASSAARI SISKO | 9773 | 17 | 2015 | 2026 |
| KANANOJA PENTTI | 2526 | 16 | 1989 | 2026 |
| SOTANIEMI TERTTU | 5553 | 16 | 1991 | 2006 |
| GUSTAFSSON ESKO | 439 | 16 | 1993 | 2026 |
| KANGAS RITVA | 6136 | 16 | 1994 | 2009 |
| MÄKINEN SEPPO | 6653 | 16 | 1994 | 2009 |
| PESONEN PENTTI | 6747 | 16 | 1995 | 2010 |
| ARAJUURI YRJÖ | 3161 | 16 | 2003 | 2018 |
| LATTU AILA | 8764 | 16 | 2004 | 2019 |
| HEISKARI HELGA | 8521 | 16 | 2009 | 2025 |
| MÄHÖNEN HANNU | 9101 | 16 | 2010 | 2025 |
| ARMANTO TERHI | 9886 | 16 | 2016 | 2026 |
| NIKKOLA-SAHLBERG EEVA | 9986 | 16 | 2018 | 2026 |
| ELO OLLI | 3369 | 15 | 1989 | 2002 |
| LAPPI ESKO | 125 | 15 | 1991 | 2005 |
| YLILOKKA EILA | 5568 | 15 | 1991 | 2025 |
| SARKANEN MAURI | 226 | 15 | 1994 | 2008 |
| HELLMAN LARS-OLOF | 7104 | 15 | 1995 | 2011 |
| RIIHIMÄKI ONNI | 5775 | 15 | 1998 | 2012 |
| MÄKI-JAAKKOLA JYRI | 6043 | 15 | 1999 | 2015 |
| TÖRMÄNEN SEIJA | 8158 | 15 | 2000 | 2014 |
| NOUSIAINEN ISMO | 2508 | 15 | 2009 | 2025 |
| KORPINEN RIITTA | 9098 | 15 | 2010 | 2025 |
| RÄSÄNEN EINI JA PERTTI | 9198 | 15 | 2011 | 2025 |
| RATINEN OUTI | 9879 | 15 | 2011 | 2026 |
| RÖNKÄ TARJA | 9231 | 15 | 2011 | 2025 |
| KALLIONIEMI PÄIVI | 9768 | 15 | 2015 | 2025 |
| SAARINEN MARKKU J. | 7230 | 14 | 1989 | 2002 |
| LÖFGREN SEPPO | 5752 | 14 | 1989 | 2026 |
| MÄKINEN AILI | 5548 | 14 | 1991 | 2005 |
| HEINO MERTANEN | 6648 | 14 | 1994 | 2007 |
| SUNI RAINO | 6727 | 14 | 1994 | 2007 |
| AALTO PIRKKA | 970 | 14 | 1997 | 2026 |
| TÖYRYLÄ KAIJA | 8195 | 14 | 2000 | 2013 |
| PERNU HEIKKI | 3204 | 14 | 2001 | 2014 |
| NYHOLM ERIK S. | 335 | 14 | 2001 | 2014 |
| KÄRMENIEMI VILHO | 8636 | 14 | 2003 | 2018 |
| VIHAVA MARKKU | 8330 | 14 | 2005 | 2018 |
| HAAPIO EEVA | 8829 | 14 | 2005 | 2018 |
| NORDLUND DEISI | 9644 | 14 | 2012 | 2025 |
| VANAMO TUULA | 9681 | 14 | 2013 | 2026 |
| MODIG MARJUKKA | 9656 | 14 | 2013 | 2026 |
| PARKKARI MARI | 9881 | 14 | 2016 | 2026 |
| VIRLANDER SARI | 4350 | 13 | 1989 | 2008 |
| LIDSTE STIG | 5016 | 13 | 1989 | 2001 |
| RISSANEN JUHANI | 3619 | 13 | 1993 | 2005 |
| KORPI MAURI | 2525 | 13 | 1994 | 2002 |
| SUNDSTRÖM JONI | 6753 | 13 | 1995 | 2020 |
| HANKONEN ILONA | 8060 | 13 | 2000 | 2012 |
| TOIVONEN LEENA | 8400 | 13 | 2002 | 2014 |
| AURIOLA PENTTI | 8825 | 13 | 2005 | 2017 |
| JOHANSSON KRISTIINA | 9688 | 13 | 2013 | 2025 |
| SILLANPÄÄ MAILI | 9689 | 13 | 2013 | 2025 |
| LEINO REIJO | 9671 | 13 | 2014 | 2026 |
| SARVANNE HANNU | 851 | 12 | 1989 | 2019 |
| ROMPPAINEN TEUVO | 5547 | 12 | 1991 | 2003 |
| PAATELA JUHANI | 6448 | 12 | 1993 | 2004 |
| Salattu | 12 | 1994 | 2006 | |
| OJANEN MAUNO | 6931 | 12 | 1995 | 2006 |
| KALLIONIEMI ALLAN | 7574 | 12 | 1997 | 2008 |
| SULKAVA PEKKA | 7698 | 12 | 1998 | 2010 |
| RÄISÄNEN JORMA | 6792 | 12 | 2003 | 2017 |
| NUUTINEN RAIMO | 8734 | 12 | 2004 | 2015 |
| HILTUNEN MARTTI | 8818 | 12 | 2005 | 2017 |
| HONKALA JUHA | 2938 | 12 | 2006 | 2017 |
| RIIHIAHO SINI | 9059 | 12 | 2009 | 2020 |
| IHALAINEN CARITA | 9204 | 12 | 2011 | 2026 |
| MIETTUNEN TUOMO | 9840 | 12 | 2014 | 2025 |
| HEINONEN MARKKU | 9769 | 12 | 2015 | 2026 |
| KLUEN EDWARD | 2932 | 12 | 2015 | 2026 |
| RAINIO KALLE | 2662 | 12 | 2016 | 2026 |
| SIIVOLA PAAVO | 5822 | 11 | 1991 | 2001 |
| LUMMUKKA AINO | 6462 | 11 | 1993 | 2003 |
| PETTERSSON KAJ-OVE | 6525 | 11 | 1993 | 2003 |
| OKSANEN TEUVO | 6718 | 11 | 1994 | 2004 |
| KORKEE EERO | 9183 | 11 | 1995 | 2005 |
| SALMELA VEIKKO | 6892 | 11 | 1995 | 2005 |
| KAARLEJÄRVI EINE | 7027 | 11 | 1995 | 2010 |
| REINIKAINEN KAIJA | 7851 | 11 | 1999 | 2009 |
| WALTARI RISTO | 8457 | 11 | 2002 | 2012 |
| RITVOS KARI | 8641 | 11 | 2003 | 2013 |
| SÄRKELÄ ANNA-MAIJA | 9047 | 11 | 2009 | 2019 |
| KUJANSUU LAURA | 9195 | 11 | 2011 | 2022 |
| MARJANEN LIISA | 9774 | 11 | 2012 | 2022 |
| PIRNES TUULA | 9686 | 11 | 2013 | 2023 |
| SEPPÄLÄ JUKKA | 9772 | 11 | 2015 | 2025 |
| MERILÄINEN KEIJO | 9765 | 11 | 2015 | 2026 |
| VALTONEN RITVA | 9770 | 11 | 2015 | 2025 |
| KLEEMOLA LAURI | 9874 | 11 | 2016 | 2026 |
| VÄISÄNEN OLAVI | 8487 | 10 | 1989 | 1997 |
| KUUSIJÄRVI OIVA | 5766 | 10 | 1991 | 2000 |
| HONKANEN PEKKA | 3974 | 10 | 1993 | 2002 |
| PULKKINEN ILKKA | 6373 | 10 | 1993 | 2002 |
| SAUKKONEN PAAVO | 6669 | 10 | 1994 | 2003 |
| SAARELA MARKKU | 6821 | 10 | 1995 | 2004 |
| MUTANEN TEPPO | 6793 | 10 | 1995 | 2004 |
| AULIN HANNELE | 7039 | 10 | 1995 | 2004 |
| HELTIMOINEN HARRI | 7034 | 10 | 1995 | 2004 |
| HYTÖNEN EILA | 7276 | 10 | 1996 | 2005 |
| PAJUNEN ERKKI | 7357 | 10 | 1996 | 2005 |
| LUUKKANEN NIILO | 7524 | 10 | 1997 | 2006 |
| KANANEN SENJA | 7663 | 10 | 1998 | 2007 |
| JUUSOLA JAAKKO | 8377 | 10 | 2002 | 2011 |
| PELTOMAA ELJAS | 8555 | 10 | 2003 | 2012 |
| MÄKINEN KIRSTI | 9100 | 10 | 2010 | 2019 |
| RANTA-EILOLA MARKKU | 9835 | 10 | 2014 | 2023 |
| MIKKONEN REIJO | 9782 | 10 | 2015 | 2025 |
| RAJASAARI MARJA-LIISA | 9775 | 10 | 2016 | 2025 |
| KESKI-KARHU MIKKO | 2960 | 10 | 2016 | 2026 |
| PIIRA TEPPO | 9168 | 10 | 2016 | 2025 |
| HIETAHARJU ANSSI | 9939 | 10 | 2017 | 2026 |
| NIEMI AIMO | 5144 | 10 | 2021 | 2026 |
| RASINKANGAS ARI | 5062 | 9 | 1989 | 1997 |
| RUNKO PENTTI | 863 | 9 | 1989 | 2004 |
| JÄRVI ESKO | 4374 | 9 | 1989 | 1997 |
| LIEBING KLAUS JÜRGEN | 5434 | 9 | 1990 | 1998 |
| PEKKALA LEO | 5617 | 9 | 1991 | 2015 |
| KREIVI ISMO | 2610 | 9 | 1991 | 2022 |
| RAUHALA UUNO | 5482 | 9 | 1991 | 1999 |
| ASPI ESKO | 6438 | 9 | 1993 | 2001 |
| GRÖNHOLM RAINER | 6481 | 9 | 1993 | 2001 |
| KOIVISTO JUKKA | 2748 | 9 | 1994 | 2002 |
| NIEMINEN MARIA | 6957 | 9 | 1995 | 2003 |
| NYSTRÖM HARRY | 6999 | 9 | 1995 | 2022 |
| HANNONEN MIKKO | 2715 | 9 | 1995 | 2014 |
| PARKKO PETRI | 2679 | 9 | 1995 | 2003 |
| SEPPÄNEN SUSANNA | 7561 | 9 | 1997 | 2005 |
| TÖRNROOS FJALAR | 7683 | 9 | 1998 | 2006 |
| TOLJANDER HEIKKI | 3462 | 9 | 1999 | 2007 |
| QVIST ELINA | 8121 | 9 | 2000 | 2008 |
| KANTOLA PERTTI | 4838 | 9 | 2000 | 2008 |
| SOLA PETRI | 2886 | 9 | 2000 | 2011 |
| TOSSAVAINEN ARI | 8648 | 9 | 2003 | 2019 |
| RIKKONEN TAISTO | 8820 | 9 | 2005 | 2016 |
| KÖNKKÖLÄ PENTTI | 8828 | 9 | 2005 | 2013 |
| KARPLUND ARJA | 9813 | 9 | 2007 | 2017 |
| LAINE JOUKO | 8953 | 9 | 2007 | 2011 |
| RINTALAHTI KARI | 7061 | 9 | 2011 | 2019 |
| SYKKÖ MATTI | 818 | 9 | 2016 | 2024 |
| PITKÄNEN JOUKO | 9679 | 9 | 2016 | 2024 |
| OKKO OLLI | 9982 | 9 | 2017 | 2025 |
| KOSKENNIEMI MATTI | 9940 | 9 | 2017 | 2025 |
| PALJAKKA EETU | 9783 | 9 | 2020 | 2026 |
| VIRTANEN KIRSTI | 9438 | 8 | 1989 | 1996 |
