Rengaslöydöt
« TakaisinPunajalkaviklo - Rödbena - Common Redshank - Tringa totanus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 16 | 22 | 35 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 3 | 8 | 23 | 4 | 18 | 8 | 15 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 308 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LUVIA | 12 | 20 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄRANTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIPPALUOTO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TAMPERE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 |
