Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 70 | 83 | 39 | 91 | 98 | 26 | 39 | 33 | 52 | 50 | 35 | 657 | |
| Kanahaukka | 1 | 1 | ||||||||||||
| Varpushaukka | 2 | 2 | ||||||||||||
| Tuulihaukka | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Varpuspöllö | 3 | 8 | 31 | 27 | 23 | 32 | 31 | 1 | 1 | 2 | 159 | |||
| Lehtopöllö | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Viirupöllö | 14 | 13 | 34 | 51 | 13 | 55 | 66 | 21 | 34 | 32 | 45 | 44 | 32 | 454 |
| Lapinpöllö | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 25 | |||||
| Helmipöllö | 1 | 3 | 1 | 5 |
