Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 9 | 2 | 14 | 21 | 1 | 11 | 14 | 114 | ||||||||
| Telkkä | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lapintiira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Käenpiika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Västäräkki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rautiainen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Sinirinta | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Hömötiainen | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Kuusitiainen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sinitiainen | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| Talitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
| Närhi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kottarainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Peippo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Punatulkku | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 52 | ||||||||||||||
| Pajusirkku | 1 | 1 |
