Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 26 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 6 | 9 | 13 | 205 | |||||
| Merikotka | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varpushaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maakotka | 2 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 103 | ||||
| Helmipöllö | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Korppi | 2 | 1 | 3 |
