Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | |||||||||||||||||
| Sinisorsa | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalasääski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rantasipi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selkälokki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaalokki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kirjosieppo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Harakka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Korppi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Punatulkku | 1 | 1 |
