Rengaslöydöt
« TakaisinPalokärki - Spillkråka - Black Woodpecker - Dryocopus martius
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 38 | 27 | 17 | 18 | 18 | 11 | 16 | 20 | 17 | 21 | 45 | 59 | 71 | 84 | 58 | 53 | 60 | 40 | 39 | 31 | 32 | 23 | 11 | 20 | 9 | 2 | 5 | 11 | 22 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 16 | 33 | 27 | 21 | 6 | 5 | 1057 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASTARO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANJALANKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROMARV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 108 | |||||||||||||||||
| HATTULA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMPPILA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HÄMEENLINNA | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAAVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KAUHAJOKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄLAHTI | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIHNIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIMINKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 10 | 14 | 12 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KITEE | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPILAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KORPPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUIVANIEMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUORTANE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURIKKA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURU | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYLMÄKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIETO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA (KAUPUNKI) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LUVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAARIANHAMINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTSÄLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSIÄ | 11 | 22 | 12 | 9 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| NUMMI-PUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADASJOKI | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALTAMO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POHJA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PÄLKÄNE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANUA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENKO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 26 | 22 | 19 | 21 | 20 | 14 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TAIPALSAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEUVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRVÄNTÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URJALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEAKOSKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEALA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VIHTI | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRRAT | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÖYRI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLI-II | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLIVIESKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄHTÄRI | 1 | 1 |
