Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|
| 209 | 397 | 374 | 980 | |
| Kyhmyjoutsen | 1 | 1 | ||
| Kanadanhanhi | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Valkoposkihanhi | 158 | 373 | 347 | 878 |
| Telkkä | 2 | 2 | ||
| Meriharakka | 2 | 5 | 8 | 15 |
| Naurulokki | 23 | 10 | 9 | 42 |
| Kalalokki | 13 | 4 | 5 | 22 |
| Selkälokki | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Harmaalokki | 1 | 1 | ||
| Kalatiira | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 24 | 25 | 26 | ||
| Sepelkyyhky | 1 | 1 | ||
| Mustarastas | 1 | 1 | ||
| Naakka | 2 | 2 |
