Rengaslöydöt
« TakaisinMustapyrstökuiri - Rödspov - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | 140 | 190 | 268 | 359 | 252 | 318 | 335 | 282 | 234 | 2413 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 2 | 7 | 13 | 42 | 61 | 72 | 79 | 103 | 77 | 113 | 61 | 631 | ||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HAAPAVESI | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| HAILUOTO | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||
| HALSUA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HOLLOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| ISOKYRÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JOUTSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JUUPAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JÄMSÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KAJAANI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KALAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KEMPELE | 9 | 10 | 44 | 49 | 60 | 100 | 66 | 65 | 77 | 42 | 48 | 570 | |||||||
| KOKKOLA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KUOPIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LAPINJÄRVI | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| LAPINLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 1 | 47 | 65 | 91 | 126 | 51 | 110 | 112 | 70 | 52 | 726 | |||||||
| LIPERI | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| LUMIJOKI | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 17 | 10 | 21 | 86 | |||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| NURMES | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| OULU | 18 | 30 | 45 | 19 | 34 | 13 | 18 | 4 | 27 | 208 | |||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| OULUNSALO | 2 | 8 | 21 | 1 | 3 | 10 | 16 | 3 | 64 | ||||||||||
| PORI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RAUMA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RIIHIMÄKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| RISTIJÄRVI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| SAARIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 2 | 10 | 7 | 19 | |||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SOTKAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SÄKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TOHMAJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| TUUSULA | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| TYRNÄVÄ | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 24 | ||||||||||||
| VIITASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| YLIVIESKA | 2 | 2 |
