Rengaslöydöt
« TakaisinIsosirri - Kustsnäppa - Red Knot - Calidris canutus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 131 | |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 2 | 2 |
