Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 40 | 49 | 37 | 46 | 23 | 39 | 37 | 313 | |||||
| Merimetso | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kyhmyjoutsen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Valkoposkihanhi | 30 | 36 | 42 | 33 | 34 | 22 | 39 | 37 | 273 | ||||||||||
| Haahka | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kalalokki | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Harmaalokki | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Merilokki | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Käpytikka | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Harakka | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vesisiippa | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 21 | ||||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Isoviiksisiippa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ripsisiippa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pohjanlepakko | 1 | 1 | 1 | 3 |
