Rengaslöydöt
« TakaisinRuisrääkkä - Kornknarr - Corncrake - Crex crex
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAVIESKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANJALANKOSKI | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVIJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKASALMI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| JUVA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUIJAMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOKOLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| SAARIJÄRVI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILJAKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 5 | 1 | 6 |
