Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 35 | 64 | 50 | 79 | 36 | 46 | 88 | 424 | |
| Tuulihaukka | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 1 | 1 | ||||||||
| Isokuovi | 1 | 1 | ||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | ||||||||
| Viirupöllö | 13 | 1 | 4 | 13 | 15 | 15 | 18 | 8 | 13 | 100 |
| Lapinpöllö | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Helmipöllö | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 26 | ||
| Harmaapäätikka | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||
| Käpytikka | 7 | 4 | 5 | 19 | 7 | 2 | 4 | 7 | 55 | |
| Tilhi | 25 | 23 | 48 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Mustarastas | 7 | 2 | 6 | 16 | 31 | |||||
| Kirjosieppo | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Sinitiainen | 1 | 1 | ||||||||
| Talitiainen | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Närhi | 3 | 19 | 23 | 9 | 20 | 10 | 24 | 13 | 121 | |
| Pikkuvarpunen | 1 | 1 |
