Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 55 | 76 | |
| Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | 2 | 2 | ||
| Palokärki | 1 | 1 | ||
| Punarinta | 3 | 3 | ||
| Pensastasku | 1 | 1 | ||
| Mustarastas | 2 | 2 | ||
| Punakylkirastas | 2 | 2 | ||
| Ruokokerttunen | 15 | 15 | ||
| Hernekerttu | 1 | 1 | 2 | |
| Lehtokerttu | 1 | 1 | ||
| Mustapääkerttu | 1 | 1 | ||
| 23 | 24 | 25 | ||
| Tiltaltti | 1 | 1 | ||
| Pajulintu | 3 | 2 | 5 | |
| Hippiäinen | 2 | 8 | 10 | |
| Hömötiainen | 2 | 2 | ||
| Sinitiainen | 2 | 3 | 5 | |
| Talitiainen | 13 | 13 | ||
| Peippo | 1 | 1 | ||
| Urpiainen | 1 | 1 | ||
| Punavarpunen | 1 | 1 | ||
| Keltasirkku | 1 | 1 | ||
| 23 | 24 | 25 | ||
| Pajusirkku | 4 | 2 | 6 |
