Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 33 | 54 | |
| Palokärki | 1 | 1 | ||
| Punarinta | 2 | 2 | ||
| Pensastasku | 1 | 1 | ||
| Mustarastas | 2 | 2 | ||
| Punakylkirastas | 2 | 2 | ||
| Ruokokerttunen | 15 | 15 | ||
| Hernekerttu | 1 | 1 | 2 | |
| Lehtokerttu | 1 | 1 | ||
| Pajulintu | 3 | 2 | 5 | |
| Hippiäinen | 2 | 2 | ||
| 23 | 24 | 25 | ||
| Hömötiainen | 2 | 2 | ||
| Sinitiainen | 2 | 2 | 4 | |
| Talitiainen | 5 | 5 | ||
| Peippo | 1 | 1 | ||
| Urpiainen | 1 | 1 | ||
| Punavarpunen | 1 | 1 | ||
| Keltasirkku | 1 | 1 | ||
| Pajusirkku | 4 | 2 | 6 |
