Rengaslöydöt
« TakaisinKuovisirri - Spovsnäppa - Curlew Sandpiper - Calidris ferruginea
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 15 | 3 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 13 | 2 | 10 | 13 | 15 | 12 | 7 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 210 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 12 | 3 | 10 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| PORI MLK | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 3 | 43 |
