Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 21 | 7 | 19 | 23 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 132 | |
| Sinisorsa | 1 | 1 | ||||||||||
| Varpushaukka | 1 | 1 | ||||||||||
| Harmaalokki | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Lehtopöllö | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 48 | |||
| Lehtopöllö (punainen värimuoto) | 1 | 1 | ||||||||||
| Viirupöllö | 3 | 11 | 12 | 1 | 12 | 16 | 2 | 17 | 1 | 75 | ||
| Helmipöllö | 1 | 1 | ||||||||||
| Kirjosieppo | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Punatulkku | 1 | 1 |
