Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 1 | 30 | 123 | 15 | 100 | 308 | ||
| Laulujoutsen | 1 | 1 | |||||||
| Ruisrääkkä | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | |||||||
| Haarapääsky | 4 | 4 | 10 | 3 | 21 | ||||
| Tilhi | 35 | 15 | 82 | 78 | 210 | ||||
| Rautiainen | 5 | 5 | |||||||
| Punarinta | 1 | 1 | |||||||
| Räkättirastas | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | |||||||
| Pensassirkkalintu | 1 | 1 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| Ruokokerttunen | 1 | 17 | 2 | 10 | 30 | ||||
| Pajulintu | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Hömötiainen | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Talitiainen | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Pajusirkku | 3 | 13 | 2 | 3 | 21 |
