Rengaslöydöt
« TakaisinLehtopöllö (punainen värimuoto) - Kattuggla (röd morf) - Tawny Owl (rufous morph) - Strix aluco
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 13 | 7 | 10 | 11 | 11 | 17 | 20 | 16 | 17 | 14 | 17 | 16 | 15 | 18 | 26 | 12 | 13 | 14 | 11 | 19 | 38 | 17 | 19 | 14 | 12 | 12 | 20 | 24 | 23 | 11 | 26 | 28 | 26 | 43 | 32 | 56 | 45 | 778 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||
| HAUSJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HELSINKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMPPILA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ MLK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUNIAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄLAHTI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIKOINEN | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||
| KISKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSKI TL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMALAHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIETO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOIMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LOPPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNSI-TURUNMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASKU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKARVIA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIMASKU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MÄNTSÄLÄ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMI-PUSULA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADASJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKANO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMARKKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORVOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÄLKÄNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENKO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHALAHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SASTAMALA | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAINEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SIUNTIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||
| SÄKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENHOLA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEAKOSKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VALKEALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILJAKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLÖJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPÄJÄ | 1 | 1 | 2 |
