Rengaslöydöt
« TakaisinKanadanhanhi - Kanadagås - Canada Goose - Branta canadensis
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 25 | 42 | 33 | 41 | 56 | 39 | 47 | 55 | 12 | 10 | 26 | 16 | 7 | 7 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6 | 12 | 13 | 6 | 11 | 20 | 25 | 24 | 62 | 74 | 34 | 25 | 26 | 8 | 888 | |
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 6 | 18 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| ALAHÄRMÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAVUS | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 3 | 2 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVIJÄRVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 19 | 20 | 15 | 41 | 40 | 25 | 19 | 20 | 6 | 276 | |||||||||||||||||||||
| HOLLOLA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN MLK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KAARINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUSTINEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORTESJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRUUNUPYY | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUIVANIEMI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUORTANE | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURU | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPINJÄRVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LAPPAJÄRVI | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOTO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKARVIA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIMASKU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MIEHIKKÄLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURAME | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAANTALI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMI-PUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAVAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PARAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKANO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDERSÖREN KUNTA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTTELI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIEKSÄNMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIETARSAARI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 14 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORVOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUDASJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RUOKOLAHTI | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAARIJÄRVI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUVO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVONLINNA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOINI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMERO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMUSJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TAIPALSAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMELA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEERIJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEISKO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 23 | 5 | 7 | 29 | 33 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULVILA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAARLEPYY | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VAMMALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESILAHTI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETELI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIMPELI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLIHÄRMÄ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLÖJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄHTÄRI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| ÄHTÄVÄ | 1 | 1 | 1 | 3 |
