Rengaslöydöt
« TakaisinKanadanhanhi - Kanadagås - Canada Goose - Branta canadensis
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 25 | 43 | 37 | 41 | 57 | 39 | 48 | 60 | 12 | 10 | 26 | 16 | 7 | 7 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6 | 12 | 13 | 6 | 11 | 20 | 25 | 24 | 62 | 74 | 35 | 26 | 26 | 18 | 1 | 934 | |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 18 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALAHÄRMÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAVUS | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVIJÄRVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 19 | 20 | 15 | 41 | 40 | 26 | 20 | 20 | 12 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HOLLOLA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN MLK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KAARINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUSTINEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KORTESJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRUUNUPYY | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUIVANIEMI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUORTANE | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURU | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LAPINJÄRVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPAJÄRVI | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOTO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MERIKARVIA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIMASKU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURAME | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTTÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAANTALI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMI-PUSULA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAVAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKANO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDERSÖREN KUNTA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTTELI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PIEKSÄNMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIETARSAARI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 14 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUDASJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| RAISIO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOKOLAHTI | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAARIJÄRVI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUVO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVONLINNA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SIUNTIO | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOINI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMERO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMUSJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMELA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEERIJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEISKO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| TURKU | 1 | 23 | 5 | 7 | 29 | 33 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULVILA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAARLEPYY | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAMMALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESILAHTI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETELI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| VIMPELI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLIHÄRMÄ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLÖJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄHTÄRI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄHTÄVÄ | 1 | 1 | 1 | 3 |
