Rengaslöydöt
« TakaisinPilkkasiipi - Svärta - Velvet Scoter - Melanitta fusca
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 126 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÄNDÖ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAJAANI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEMLAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO (K) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORVOO MLK | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTVIK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÅRDÖ | 1 | 1 |
