Rengaslöydöt
« TakaisinKuukkeli - Lavskrika - Siberian Jay - Perisoreus infaustus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | 35 | 77 | 76 | 82 | 64 | 104 | 101 | 11 | 47 | 10 | 12 | 16 | 13 | 36 | 51 | 69 | 33 | 50 | 270 | 294 | 412 | 433 | 457 | 395 | 727 | 584 | 783 | 1114 | 858 | 1456 | 2415 | 2794 | 3761 | 3096 | 2148 | 1689 | 1714 | 25 | 26369 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA MLK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINÄVESI | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOJOKI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 14 | 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JUUKA | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUPAJOKI | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KANNONKOSKI | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARIJOKI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAJOKI | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMINMAA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEURUU | 1 | 1 | 5 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITTILÄ | 4 | 43 | 29 | 63 | 55 | 79 | 55 | 72 | 53 | 77 | 51 | 42 | 113 | 287 | 397 | 240 | 217 | 154 | 78 | 48 | 2157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLARI | 4 | 96 | 135 | 257 | 244 | 271 | 268 | 502 | 421 | 576 | 871 | 624 | 1138 | 1894 | 2112 | 2049 | 1869 | 1590 | 1284 | 1195 | 23 | 17423 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KUORTANE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURIKKA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 2 | 2 | 33 | 74 | 68 | 76 | 59 | 68 | 80 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 54 | 16 | 1 | 19 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 635 | ||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPUA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHTIMÄKI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPPÄVIRTA | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 10 | 47 | 30 | 14 | 5 | 14 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 12 | 13 | 9 | 6 | 12 | 1 | 8 | 252 | ||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MAALAHTI | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUONIO | 2 | 8 | 20 | 44 | 89 | 62 | 26 | 40 | 26 | 38 | 46 | 25 | 60 | 104 | 84 | 1307 | 875 | 268 | 205 | 367 | 3696 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMO | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PIHTIPUDAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIO | 2 | 1 | 8 | 15 | 47 | 39 | 27 | 21 | 47 | 46 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÄLKÄNE | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANUA | 9 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 22 | 60 | 40 | 25 | 17 | 6 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 9 | 1 | 5 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOVESI | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHALAHTI | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SALLA | 27 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVONLINNA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMUSSALMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUONENJOKI | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVALKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEUVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSNIEMI | 2 | 14 | 22 | 74 | 107 | 81 | 34 | 62 | 25 | 20 | 32 | 16 | 5 | 1 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| UTSJOKI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIITASAARI | 2 | 22 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILPPULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRRAT | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLISTARO | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLITORNIO | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLIVIESKA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 58 |
