Rengaslöydöt
« Takaisin1930
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 90 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 194 | |
| Tavi | Mehiläishaukka | Kanahaukka | Piekana | Kalasääski | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Peltopyy | Tylli | Isokuovi | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Kala- tai lapintiira | Riskilä | Sepelkyyhky | Lehtopöllö | Helmipöllö | Harmaapäätikka | Käpytikka | Metsäkirvinen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Harmaasieppo | Talitiainen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maallikko | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 90 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 188 | ||
| MÄKINEN TAUNO 1722 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNELLMAN JOHANNES 2052 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 |
