Rengaslöydöt
« TakaisinViiksitimali - Skäggmes - Bearded Tit - Panurus biarmicus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 15 | 225 | 1179 | 459 | 65 | 157 | 55 | 49 | 80 | 14 | 2 | 12 | 34 | 49 | 34 | 29 | 22 | 11 | 1 | 7 | 33 | 2 | 0 | 17 | 4 | 18 | 56 | 49 | 63 | 32 | 72 | 72 | 19 | 21 | 24 | 83 | 3065 | |
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 4 | 6 | 16 | 30 | 29 | 31 | 12 | 38 | 57 | 7 | 22 | 13 | 10 | 22 | 1 | 6 | 15 | 2 | 7 | 7 | 11 | 29 | 23 | 12 | 5 | 4 | 419 | |||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 12 | 19 | 20 | 15 | 31 | 3 | 1 | 1 | 13 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 3 | 3 | 73 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KOKEMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 14 | 3 | 2 | 17 | 26 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | 16 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 197 | 1125 | 362 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 4 | 7 | 4 | 14 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASKU | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PAIMIO | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 19 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 2 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 | 4 | 10 | 7 | 27 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTVIK | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUVO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 11 | 6 | 10 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SÄRKISALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 12 | 40 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 12 | 2 | 4 | 17 | 38 | 8 | 42 | 15 | 14 | 23 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 4 | 4 |
