Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 13 | 96 | 292 | 255 | 31 | 40 | 10 | 1 | 33 | 132 | 646 | 3398 | 468 | 1080 | 158 | 659 | 1 | 7323 | |||||||||||||||||
| Laulujoutsen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustapyrstökuiri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naurulokki | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkälokki | 12 | 132 | 147 | 10 | 7 | 1 | 9 | 23 | 395 | 1848 | 196 | 418 | 48 | 200 | 3446 | ||||||||||||||||||||||
| Selkälokki alalaji fuscus | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaalokki | 1 | 84 | 159 | 106 | 21 | 33 | 10 | 24 | 109 | 250 | 1546 | 272 | 660 | 110 | 454 | 3839 | |||||||||||||||||||||
| Satakieli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruokokerttunen | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kottarainen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaa- x merilokki | 4 | 4 |
