Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isokuovi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Naurulokki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Räkättirastas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuusitiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Närhi | 1 | 1 |
