Rengaslöydöt
« TakaisinSelkälokki alalaji fuscus - Silltrut underart fuscus - Baltic Gull - Larus fuscus fuscus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 4 | 0 | 1 | 24 | 18 | 13 | 44 | 26 | 24 | 15 | 8 | 20 | 10 | 207 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 53 | |
| ESPOO | 1 | 1 | ||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | ||||||||||||
| KARJALOHJA | 1 | 1 | ||||||||||||
| KASKINEN | 1 | 1 | ||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| KUSTAVI | 1 | 1 | ||||||||||||
| LAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LOHJA | 2 | 2 | ||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MERIKARVIA | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
| ORIVESI | 1 | 1 | ||||||||||||
| PORI | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 42 | ||||
| RUOVESI | 1 | 1 | ||||||||||||
| SALTVIK | 1 | 1 | ||||||||||||
| TAMPERE | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 8 | 51 | |||||||
| TURKU | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 |
