Rengaslöydöt
« TakaisinPähkinähakki alalaji caryocatactes - Nötkråka underart caryocatactes - Spotted Nutcracker subspecies caryocatactes - Nucifraga c. caryocatactes
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 18 | 65 | 141 | 49 | 137 | 197 | 196 | 604 | 216 | 262 | 158 | 266 | 207 | 275 | 124 | 28 | 240 | 173 | 1085 | 155 | 141 | 231 | 95 | 95 | 132 | 37 | 89 | 33 | 35 | 74 | 103 | 99 | 103 | 5 | 5879 | |
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANJALANKOSKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 8 | 1 | 16 | 12 | 21 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAAPAJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HÄMEENLINNA | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 16 | 20 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 115 | |||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 2 | 11 | 15 | 1 | 5 | 31 | 21 | 28 | 15 | 12 | 32 | 29 | 51 | 26 | 1 | 23 | 22 | 2 | 12 | 18 | 15 | 2 | 374 | |||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 3 | 2 | 13 | 25 | 3 | 19 | 23 | 26 | 64 | 21 | 15 | 26 | 8 | 17 | 21 | 20 | 15 | 13 | 1 | 3 | 1 | 339 | ||||||||||||||||||
| KEITELE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERAVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 2 | 19 | 8 | 11 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LAMMI | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 72 | 206 | 3 | 2 | 7 | 24 | 151 | 88 | 3 | 30 | 50 | 53 | 38 | 53 | 60 | 37 | 80 | 31 | 32 | 71 | 94 | 92 | 91 | 2 | 1370 | |||||||||||||||
| LOHJA (KAUPUNKI) | 86 | 91 | 68 | 69 | 51 | 63 | 54 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | 11 | 25 | 73 | 26 | 49 | 64 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POHJA | 1 | 13 | 15 | 12 | 42 | 31 | 40 | 177 | 39 | 34 | 32 | 136 | 96 | 97 | 8 | 2 | 28 | 1 | 1046 | 112 | 57 | 28 | 2047 | |||||||||||||||||
| PUNKAHARJU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PÄLKÄNE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 18 | 16 | 1 | 127 | 48 | 42 | 72 | 7 | 2 | 1 | 2 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 1 | 8 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEINÄJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 6 | 15 | 21 | 81 | 44 | 69 | 13 | 17 | 11 | 33 | 7 | 12 | 18 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 374 | ||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULVILA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 1 | 1 |
