Rengaslöydöt
« TakaisinValkoselkätikka - Vitryggig hackspett - White-backed Woodpecker - Dendrocopos leucotos
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 0 | 0 | 39 | 72 | 32 | 51 | 36 | 36 | 34 | 13 | 9 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 20 | 29 | 24 | 41 | 68 | 86 | 78 | 97 | 89 | 129 | 95 | 94 | 134 | 186 | 201 | 207 | 270 | 233 | 195 | 153 | 107 | 98 | 8 | 3007 | |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIKKALA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENO | 22 | 24 | 21 | 23 | 15 | 15 | 10 | 6 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 6 | 2 | 15 | 28 | 24 | 14 | 18 | 43 | 10 | 23 | 5 | 4 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARTOLA | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA MLK | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| HELSINKI | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| HIRVENSALMI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLLOLA | 23 | 7 | 15 | 18 | 5 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 13 | 8 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | 5 | 6 | 3 | 6 | 14 | 12 | 17 | 10 | 9 | 5 | 11 | 8 | 2 | 196 | ||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JOROINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVA | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUNIAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄLAHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIHTELYSVAARA | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITEE | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KORPILAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 30 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 16 | 2 | 6 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUOPIO | 1 | 3 | 17 | 10 | 3 | 10 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUOREVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPINJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPINLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 2 | 12 | 13 | 7 | 15 | 25 | 38 | 20 | 28 | 13 | 32 | 24 | 5 | 20 | 27 | 21 | 22 | 8 | 12 | 2 | 346 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LEMI | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPPÄVIRTA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUHANKA | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURAME | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTYHARJU | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 16 | 19 | 25 | 18 | 10 | 13 | 21 | 22 | 12 | 17 | 18 | 28 | 34 | 27 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 336 | |||||||||||||||||
| PERNAJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PERTUNMAA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIEKSÄMÄKI | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 9 | 13 | 11 | 11 | 8 | 14 | 21 | 19 | 21 | 7 | 14 | 8 | 2 | 195 | ||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNKAHARJU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUUMALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄSELKÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PÄLKÄNE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAAHE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| RISTIINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOKOLAHTI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVITAIPALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SAVONLINNA | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPPOLA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSMÄ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHMAJÄRVI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOIJALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| TUUPOVAARA | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUKUNIEMI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEAKOSKI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIITASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 |
