Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 58 | 18 | 44 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 165 | |||||
| Kiljuhanhi | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tavi | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kurki | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pikkutylli | 10 | 10 | 11 | 4 | 11 | 46 | ||||||||||
| Pikkusirri | 9 | 28 | 5 | 14 | 56 | |||||||||||
| Lapinsirri | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Suosirri | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||
| Suokukko | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| Valkoviklo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Liro | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
| Rantasipi | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Kalatiira | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Niittykirvinen | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Keltavästäräkki | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Västäräkki | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
