Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 19 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 189 | |||||||||||
| Laulujoutsen | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Telkkä | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Harmaalokki | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Käpytikka | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lapinuunilintu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lapintiainen | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Närhi | 20 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| Pähkinähakki | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| Pähkinähakki alalaji caryocatactes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | 91 | 2 | 33 | 126 | |||||||||||||||
| Taviokuurna | 2 | 2 |
