Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 58 | |||||
| Laulujoutsen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merikotka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| Haarapääsky | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Naakka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Kottarainen | 1 | 1 |
