Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 23 | 3 | 2 | 1 | 64 | |||||||||||||
| Kanahaukka | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Palokärki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Västäräkki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Punarinta | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Hippiäinen | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| Pyrstötiainen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Töyhtötiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kuusitiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sinitiainen | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
| Talitiainen | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 28 | |||||||||||||||
| Puukiipijä | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Varis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Peippo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Urpiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kirjosiipikäpylintu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Punatulkku | 1 | 1 |
