Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|
| 16 | 88 | 104 | |
| Varpushaukka | 2 | 3 | 5 |
| Sepelkyyhky | 1 | 1 | |
| Huuhkaja | 1 | 2 | 3 |
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 2 |
| Sarvipöllö | 1 | 3 | 4 |
| Käpytikka | 1 | 7 | 8 |
| Punarinta | 1 | 1 | |
| Mustarastas | 1 | 15 | 16 |
| Ruokokerttunen | 12 | 12 | |
| Rytikerttunen | 1 | 1 | |
| 24 | 25 | ||
| Kirjosieppo | 1 | 1 | |
| Hömötiainen | 2 | 2 | |
| Töyhtötiainen | 1 | 1 | |
| Kuusitiainen | 2 | 5 | 7 |
| Sinitiainen | 1 | 7 | 8 |
| Talitiainen | 3 | 16 | 19 |
| Viherpeippo | 4 | 4 | |
| Vihervarpunen | 1 | 1 | |
| Punatulkku | 1 | 1 | |
| Pajusirkku | 7 | 7 |
