Rengaslöydöt
« TakaisinRytikerttunen - Rörsångare - Eurasian Reed Warbler - Acrocephalus scirpaceus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 37 | 18 | 13 | 50 | 128 | 31 | 29 | 111 | 114 | 150 | 294 | 394 | 411 | 404 | 306 | 398 | 471 | 290 | 289 | 330 | 250 | 269 | 520 | 321 | 226 | 244 | 341 | 226 | 226 | 157 | 98 | 63 | 72 | 98 | 42 | 36 | 42 | 89 | 94 | 32 | 52 | 58 | 52 | 48 | 63 | 60 | 73 | 71 | 71 | 61 | 69 | 82 | 140 | 8625 | |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 16 | 4 | 14 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 12 | 14 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 330 | ||||||||||
| BRÄNDÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 74 | 59 | 45 | 69 | 139 | 226 | 159 | 75 | 115 | 173 | 69 | 68 | 63 | 18 | 39 | 78 | 64 | 29 | 77 | 98 | 42 | 61 | 38 | 55 | 32 | 35 | 50 | 9 | 2 | 3 | 39 | 11 | 3 | 13 | 21 | 10 | 3 | 14 | 20 | 21 | 23 | 32 | 12 | 17 | 20 | 19 | 2360 | |||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 11 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 16 | 6 | 10 | 10 | 15 | 20 | 6 | 6 | 6 | 1 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 41 | 41 | 94 | 89 | 68 | 70 | 48 | 34 | 25 | 25 | 25 | 49 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 725 | |||||||||||||||||||||||
| HOLLOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HUITTINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 3 | 8 | 20 | 10 | 17 | 26 | 6 | 4 | 9 | 16 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KAARINA | 14 | 18 | 39 | 22 | 8 | 11 | 43 | 29 | 50 | 227 | 137 | 85 | 94 | 122 | 89 | 87 | 80 | 10 | 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 2 | 17 | 99 | 74 | 34 | 1 | 2 | 21 | 11 | 13 | 36 | 48 | 34 | 29 | 19 | 8 | 25 | 7 | 34 | 26 | 8 | 6 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 3 | 22 | 34 | 25 | 10 | 10 | 4 | 7 | 14 | 16 | 5 | 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖKAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LAHTI | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVIA | 39 | 24 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 35 | 13 | 8 | 42 | 112 | 19 | 7 | 25 | 8 | 15 | 13 | 12 | 9 | 27 | 14 | 10 | 10 | 15 | 20 | 9 | 13 | 10 | 18 | 7 | 10 | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 525 | |||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 3 | 9 | 79 | 77 | 31 | 45 | 27 | 9 | 6 | 2 | 1 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOIMAAN MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LUVIA | 7 | 7 | 5 | 1 | 23 | 7 | 6 | 10 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 16 | 5 | 7 | 23 | 15 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 22 | 19 | 18 | 39 | 20 | 17 | 12 | 14 | 15 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOORMARKKU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 19 | 23 | 45 | 40 | 15 | 4 | 4 | 2 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 37 | 26 | 5 | 9 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORVOO | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÄLKÄNE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 13 | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 3 | 13 | 30 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYMÄTTYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHALAHTI | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SIPOO | 9 | 33 | 38 | 86 | 23 | 5 | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMERO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄKYLÄ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 6 | 3 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 10 | 6 | 13 | 9 | 16 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||
| TAMMELA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 8 | 2 | 14 | 15 | 7 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 9 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEISKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 15 | 14 | 39 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 12 | 10 | 12 | 2 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 1 | 9 | 7 | 8 | 16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPÄJÄ | 1 | 1 |
