Rengaslöydöt
« TakaisinPensassirkkalintu - Gräshoppsångare - Common Grasshopper Warbler - Locustella naevia
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 12 | 16 | 13 | 18 | 12 | 19 | 13 | 22 | 23 | 33 | 25 | 23 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 451 | |
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN MLK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| IMATRA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ (KAUPUNKI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMPELE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KERAVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUOPIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAITILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEMLAND | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPPÄVIRTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIETO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTTILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| OUTOKUMPU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTTELI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAARIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SALO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVITAIPALE | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUONENJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHMAJÄRVI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TUUSULA | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIIALA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÄRTSILÄ | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 1 | 1 |
