Rengaslöydöt
« Takaisin1972
| 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 20 | 78 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 638 | 1 | 4 | 46 | 7 | 11 | 4 | 1 | 157 | 25 | 10 | 1 | 4 | 5 | 68 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 27 | 1 | 31 | 26 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 10 | 1 | 12 | 5 | 541 | 197 | 77 | 271 | 55 | 3 | 42 | 41 | 32 | 4 | 5 | 46 | 1 | 3 | 4 | 17 | 13 | 139 | 8 | 2 | 66 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 45 | 8 | 3 | 68 | 1 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 26 | 24 | 6 | 6 | 180 | 6 | 19 | 1 | 4 | 37 | 53 | 70 | 87 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 37 | 10 | 2 | 3 | 18 | 30 | 27 | 1 | 232 | 179 | 1 | 32 | 62 | 87 | 820 | 25 | 41 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 29 | 28 | 143 | 76 | 216 | 26 | 130 | 42 | 5 | 50 | 1 | 4 | 3 | 1 | 176 | 1 | 200 | 2 | 1 | 68 | 6536 | |
| Kuikka | Silkkiuikku | Kyhmyjoutsen | Laulujoutsen | Merihanhi | Kanadanhanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Alli | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Pyy | Teeri | Fasaani | Nokikana | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Keräkurmitsa | Tundrakurmitsa | Töyhtöhyyppä | Pikkusirri | Lapinsirri | Suosirri | Suosirri alalaji alpina | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Mustaviklo | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantakurvi | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Harmaa- tai selkälokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Huuhkaja | Lehtopöllö | Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | Lehtopöllö (punainen värimuoto) | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Ruokokerttunen | Luhtakerttunen | Rytikerttunen | Kultarinta | Kirjokerttu | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Isolepinkäinen | Närhi | Kuukkeli | Harakka | Pähkinähakki | Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Tundraurpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Kultasirkku | Pajusirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maallikko | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 20 | 70 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 85 | 1 | 2 | 13 | 7 | 9 | 3 | 1 | 151 | 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 67 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 25 | 1 | 31 | 25 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 537 | 196 | 77 | 268 | 55 | 3 | 42 | 38 | 30 | 4 | 5 | 46 | 1 | 2 | 4 | 14 | 13 | 89 | 1 | 17 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 21 | 23 | 4 | 3 | 43 | 1 | 11 | 1 | 4 | 25 | 47 | 56 | 59 | 4 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 122 | 9 | 1 | 11 | 53 | 249 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28 | 28 | 99 | 58 | 33 | 9 | 48 | 38 | 5 | 35 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 3571 | ||||||||||||||||
| AHERVO JARMO 2 | 14 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON JARL-GUNNAR 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKBLOM HANNU 632 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKLÖF KALEVI 23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTLANDER CARL-ERIK 299 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVORIN HARRI 1147 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINNE JAAKKO 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSTEN PENTTI 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuikka | Silkkiuikku | Kyhmyjoutsen | Laulujoutsen | Merihanhi | Kanadanhanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Alli | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Pyy | Teeri | Fasaani | Nokikana | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Keräkurmitsa | Tundrakurmitsa | Töyhtöhyyppä | Pikkusirri | Lapinsirri | Suosirri | Suosirri alalaji alpina | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Mustaviklo | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantakurvi | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Harmaa- tai selkälokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Huuhkaja | Lehtopöllö | Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | Lehtopöllö (punainen värimuoto) | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Ruokokerttunen | Luhtakerttunen | Rytikerttunen | Kultarinta | Kirjokerttu | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Isolepinkäinen | Närhi | Kuukkeli | Harakka | Pähkinähakki | Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Tundraurpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Kultasirkku | Pajusirkku | ||
| FRITZEN NILS 29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAKALA JOUKO 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKELA JUSSI 426 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARIO MARTTI 347 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARJU TERHO 387 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILDÉN OLAVI 52 | 1 | 47 | 2 | 9 | 332 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVELÄ JUHANI 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuikka | Silkkiuikku | Kyhmyjoutsen | Laulujoutsen | Merihanhi | Kanadanhanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Alli | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Pyy | Teeri | Fasaani | Nokikana | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Keräkurmitsa | Tundrakurmitsa | Töyhtöhyyppä | Pikkusirri | Lapinsirri | Suosirri | Suosirri alalaji alpina | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Mustaviklo | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantakurvi | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Harmaa- tai selkälokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Huuhkaja | Lehtopöllö | Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | Lehtopöllö (punainen värimuoto) | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Ruokokerttunen | Luhtakerttunen | Rytikerttunen | Kultarinta | Kirjokerttu | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Isolepinkäinen | Närhi | Kuukkeli | Harakka | Pähkinähakki | Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Tundraurpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Kultasirkku | Pajusirkku | ||
| HOLLSTEN JOHAN 57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVÖNEN RAIMO 331 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYYTIÄ KALEVI 59 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÖGMANDER JOUKO 376 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAKSSON ANDERS 870 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAAKOLA HEIKKI 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAANU ERKKI 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVASTE RISTO 309 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALINAINEN PERTTI 74 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGAS JAAKKO 76 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuikka | Silkkiuikku | Kyhmyjoutsen | Laulujoutsen | Merihanhi | Kanadanhanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Alli | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Pyy | Teeri | Fasaani | Nokikana | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Keräkurmitsa | Tundrakurmitsa | Töyhtöhyyppä | Pikkusirri | Lapinsirri | Suosirri | Suosirri alalaji alpina | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Mustaviklo | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantakurvi | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Harmaa- tai selkälokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Huuhkaja | Lehtopöllö | Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | Lehtopöllö (punainen värimuoto) | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Ruokokerttunen | Luhtakerttunen | Rytikerttunen | Kultarinta | Kirjokerttu | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Isolepinkäinen | Närhi | Kuukkeli | Harakka | Pähkinähakki | Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Tundraurpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Kultasirkku | Pajusirkku | ||
| KARHU HEIKKI 521 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARHU SEPPO 80 | 31 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARLSON ROLF 86 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUKOLA ALVI 88 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUNISTO TAPANI 412 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELLOMÄKI ERKKI 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 1 | 13 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOIVUSAARI JUHANI 100 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLUNEN HEIKKI 102 | 35 | 1 | 6 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMONEN AIMO 103 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuikka | Silkkiuikku | Kyhmyjoutsen | Laulujoutsen | Merihanhi | Kanadanhanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Alli | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Pyy | Teeri | Fasaani | Nokikana | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Keräkurmitsa | Tundrakurmitsa | Töyhtöhyyppä | Pikkusirri | Lapinsirri | Suosirri | Suosirri alalaji alpina | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Mustaviklo | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantakurvi | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Harmaa- tai selkälokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Huuhkaja | Lehtopöllö | Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | Lehtopöllö (punainen värimuoto) | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Ruokokerttunen | Luhtakerttunen | Rytikerttunen | Kultarinta | Kirjokerttu | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Isolepinkäinen | Närhi | Kuukkeli | Harakka | Pähkinähakki | Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Tundraurpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Kultasirkku | Pajusirkku | ||
| KOMU RISTO 104 | 1 | 2 | 1 | 207 | 2 | 1 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUMLANDER BO-GÖRAN 111 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSELA KALEVI 489 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAAKSONEN ARVI 115 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAAKSONEN MATTI 380 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGERSTRÖM MARTTI 117 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN ESA 128 | 3 | 37 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHTONEN SULO J. 130 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 22 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIIMATTA PAAVO 136 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
