Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 46 | |||||||||||||
| Metsähanhi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rantakurvi | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||||
| Naurulokki | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kultasirkku | 1 | 1 | 2 |
