Rengaslöydöt
« TakaisinNokkavarpunen - Stenknäck - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 | 13 | 23 | 13 | 11 | 41 | 11 | 24 | 25 | 29 | 19 | 34 | 45 | 105 | 90 | 123 | 81 | 51 | 55 | 10 | 871 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 12 | 17 | 21 | 14 | 17 | 24 | 77 | 83 | 112 | 76 | 44 | 49 | 2 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEMLAND | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | 10 | 26 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 15 | 20 | 28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VAASA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 1 | 
