Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 12 | 12 | 5 | 11 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Kyhmyjoutsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haahka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Västäräkki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punarinta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mustarastas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pensaskerttu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hömötiainen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuusitiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sinitiainen | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Talitiainen | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||
| Pikkulepinkäinen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kottarainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Varpunen | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peippo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Viherpeippo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keltasirkku | 1 | 1 |
