Rengaslöydöt
« TakaisinJänkäkurppa - Dvärgbeckasin - Jack Snipe - Lymnocryptes minimus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 28 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 30 | 27 | 26 | 219 | |
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIVUORI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMI | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 10 | 20 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKOSENNIEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORVOO | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 19 | 7 | 15 | 42 |
