Rengaslöydöt
« TakaisinSinipyrstö - Blåstjärt - Red-flanked Bluetail - Tarsiger cyanurus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 7 | 2 | 45 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYRYNSALMI | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||
| ILOMANTSI | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| KOKKOLA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| PUOLANKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RISTIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| SALLA | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| SOTKAMO | 1 | 1 |
