Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Teeri | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Viirupöllö | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Suopöllö | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Haarapääsky | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kirjosieppo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kottarainen | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Viherpeippo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Keltasirkku | 1 | 1 |
