Rengaslöydöt
« TakaisinMerimetso - Storskarv - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 8 | 7 | 7 | 15 | 37 | 56 | 102 | 131 | 157 | 137 | 144 | 184 | 165 | 118 | 121 | 94 | 102 | 111 | 109 | 92 | 93 | 84 | 91 | 97 | 56 | 46 | 45 | 43 | 2455 | |
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | 29 | 49 | 83 | 115 | 145 | 116 | 125 | 157 | 148 | 90 | 100 | 84 | 81 | 87 | 98 | 79 | 77 | 60 | 72 | 86 | 40 | 38 | 34 | 27 | 2051 |
| AHLAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASIKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BERGÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BRÄNDÖ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ECKERÖ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| FINSTRÖM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| FÖGLÖ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| GETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||
| JOMALA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JUVA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KASKINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| KEMPELE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KORSNÄS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| KUMLINGE | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
| KÄLVIÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KÖKAR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LOHJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LOIMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUOTO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNSI-TURUNMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MERIKARVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| NAANTALI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ORAVAINEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OULUNSALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PERNIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIETARSAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PUKKILA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| PYHÄRANTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| RAUMA | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| RAUMA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RISTIINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RYMÄTTYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SALTVIK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SOTTUNGA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUOMUSJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVASSALO | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TAMMELA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAARLEPYY | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| VEHMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VELKUA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| VÄSTANFJÄRD | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VÅRDÖ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| VÖYRI | 1 | 2 | 2 | 5 |
